JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
ハクショウ | − | − | 1924 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 0 |
---|
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
コイワヰ 牡 1908 鹿毛 日 |
【父】 チャッツワース Chatsworth 1901 鹿毛 [英] |
パーシモン Persimmon 1893 鹿毛 [英] |
St. Simon 1881 黒鹿 [英] |
Galopin |
|
|
St. Angela |
|
|
Perdita 1881 鹿毛 [英] |
Hampton |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【母】 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |