JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
ワンナイトドリーム | 牝 |
33 |
1991 | 鹿毛 | 日 | -====------ | 8 |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
サニーボーイ Sunny Boy 牡 1944 鹿毛 仏 |
【父】 ジョック Jock 1936 鹿毛 [仏] |
アステリュー Asterus 1923 鹿毛 [仏] |
Teddy 1913 鹿毛 [仏] |
Ajax |
|
|
Rondeau |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【母】 フィルドソレイ Fille de Soleil 1935 栗毛 [英] |
ソラリオ Solario 1922 鹿毛 [英] |
Gainsborough 1915 鹿毛 [英] |
Bayardo |
|
|
Rosedrop |
|
|
Sun Worship 1912 鹿毛 [英] |
Sundridge |
|
|
|
|
|
フィルドサル Fille de Salut 1928 鹿毛 [英] |
Sansovino 1921 鹿毛 [英] |
Swynford |
|
|
Gondolette |
|
|
Friar's Daughter 1921 黒鹿 [英] |
Friar Marcus |
|
|
Garron Lass |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |