JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
シェシューン | Sheshoon | − | − | 1956 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 |
---|
[近親] (?) | ▲ |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
シャルロットヴィル Charlottesville 牡 1957 鹿毛 仏 |
【父】 プリンスシュヴァリエ Prince Chevalier 1943 鹿毛 [英] |
プリンスローズ Prince Rose 1928 鹿毛 [英] |
Rose Prince 1919 鹿毛 [英] |
Prince Palatine |
|
|
Eglantine |
|
|
Indolence 1920 鹿毛 [仏] |
Gay Crusader |
|
|
Barrier |
|
|
シュヴァルリー Chevalerie 1933 鹿毛 [仏] |
Abbot's Speed 1923 鹿毛 [英] |
Abbots Trace |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【母】 ヌーラニ Noorani 1950 栗毛 [英] |
ネアルコ Nearco 1935 黒鹿 [伊] |
Pharos 1920 鹿毛 [英] |
Phalaris |
|
|
Scapa Flow |
|
|
Nogara 1928 鹿毛 [伊] |
Havresac |
|
|
Catnip |
|
|
エンパイアグローリ Empire Glory 1933 鹿毛 [英] |
Singapore 1927 鹿毛 [英] |
Gainsborough |
|
|
|
|
|
Skyglory 1922 栗毛 [英] |
Sky-rocket |
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |