JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
[外] |
カラミタ | Karamita |
牝 |
47 |
1977 |
鹿毛 |
|
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
[おじ] | マストヘッド | Masthead | − | − | 1944 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 甥 ] | ロイダゴバート | Roi Dagobert | − | − | 1964 | 黒鹿 | 仏 | 0 | 0 | 0 | ||
[ 甥 ] | ジャカオ | Djakao | − | − | 1966 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | ||
[いとこ] | エンテントコーディアル | Entente Cordiale | − | − | 1951 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||
[いとこ] | ドジャーバンク | Dogger Bank | − | − | 1946 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||
メジロルイス | − | − | 1987 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 | |||
メジロティターン | − | − | 1978 | 芦毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 | |||
ササフラ | Sassafras | − | − | 1967 | 鹿毛 | 仏 | 長 | 0 | 0 | 0 | ||
メジロライアン | − | − | 1987 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 3 | |||
アイドルアワー | Idle Hour | − | − | 1959 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
シャンタン Shantung 牡 1956 鹿毛 仏 |
【父】 シカンブル Sicambre 1948 黒鹿 [仏] |
プリンスビオ Prince Bio 1941 鹿毛 [仏] (中) |
Prince Rose 1928 鹿毛 [英] |
Rose Prince |
|
|
Indolence |
|
|
Biologie 1935 栗毛 [仏] |
Bacteriophage |
|
|
Eponge |
|
|
シフ Sif 1936 鹿毛 [仏] |
Rialto 1923 栗毛 [仏] |
Rabelais |
|
|
La Grelee |
|
|
Suavita 1928 鹿毛 [仏] |
Alcantara |
|
|
Shocking |
|
|
【母】 バーリーコーン Barley Corn 1950 鹿毛 [英] |
ハイペリオン Hyperion 1930 栗毛 [英] |
Gainsborough 1915 鹿毛 [英] |
Bayardo |
|
|
Rosedrop |
|
|
Selene 1919 鹿毛 [英] |
Chaucer |
|
|
Serenissima |
|
|
スキャパレリII Schiaparelli 1935 鹿毛 [英] |
Schiavoni 1922 鹿毛 [英] |
Swynford |
|
|
Serenissima |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |