JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
フィディオン | Fidion | − | − | 1972 | 鹿毛 | 仏 | 長 | 0 | 0 | 0 |
---|
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
ジャカオ Djakao 牡 1966 鹿毛 仏 |
【父】 タネルコ Tanerko 1953 黒鹿 [仏] |
タンティエーム Tantieme 1947 黒鹿 [仏] |
Deux Pour Cent 1941 鹿毛 [仏] |
Deiri |
|
|
Dix Pour Cent |
|
|
Terka 1942 黒鹿 [仏] |
Indus |
|
|
La Furka |
|
|
ラディヴィーヌ La Divine 1943 青鹿 [仏] |
Fair Copy 1934 青鹿 [英] |
Fairway |
|
|
Composure |
|
|
La Diva 1937 黒鹿 [仏] |
Blue Skies |
|
|
La Traviata |
|
|
【母】 ダイアゴナル Diagonale 1959 栗毛 [仏] (万) |
リボー Ribot 1952 鹿毛 [伊] (万) |
Tenerani 1944 鹿毛 [英] (万) |
Bellini |
|
|
Tofanella |
|
|
Romanella 1943 栗毛 [伊] |
El Greco |
|
|
Barbara Burrini |
|
|
バーリーコーン Barley Corn 1950 鹿毛 [英] |
Hyperion 1930 栗毛 [英] |
Gainsborough |
|
|
Selene |
|
|
Schiaparelli 1935 鹿毛 [英] |
Schiavoni |
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |