JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
スイープアウト | Sweep Out | − | − | 1926 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 |
---|
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
スイープオン Sweep On 牡 1916 鹿毛 米 |
【父】 スイープ Sweep 1907 黒鹿 [米] |
ベンブラッシュ Ben Brush 1893 鹿毛 [米] |
Bramble 1875 鹿毛 [米] |
Bonnie Scotland |
|
|
Ivy Leaf |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ピンクドミノ Pink Domino 1897 黒鹿 [米] |
Domino 1891 黒鹿 [米] |
Himyar |
|
|
Mannie Gray |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【母】 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
● BMS産駒検索 - スイープオンを母父にもつ馬を検索● Sire系統検索 - スイープオン系の馬を検索
● BMS系統検索 - 母父がスイープオン系の馬を検索
● インブリード検索 - 5代前までにスイープオンのクロスを持つ馬を検索
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |