JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
[外] |
タイムリーライター | Timely Writer |
牡 |
45 |
1979 |
鹿毛 |
|
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
[おじ] | ワンフォーオール | One For All | − | − | 1966 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[おじ] | コーカサス | Caucasus | − | − | 1972 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
[いとこ] | マルゼンスキー | − | − | 1974 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 0 | ||
[いとこ] | バーケルヴィル | Barkerville | − | − | 1988 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
[いとこ] | リンバアダンサー | Limber Dancer | − | − | 1984 | 鹿毛 | 米 | 長 | 0 | 0 | 0 | |
[いとこ] | ランザガントレット | Run the Gantlet | − | − | 1968 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
カウントアンバー | Count Amber | − | − | 1957 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ヴェットーリ | Vettori | − | − | 1992 | 鹿毛 | 愛 | 0 | 0 | 0 | |||
トラフィック | Traffic | − | − | 1961 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
ダンスオブライフ | Dance of Life | − | − | 1983 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
スウィングパス | Swing Pass | − | − | 1964 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
スタッフライター Staff Writer 牡 1968 鹿毛 米 |
【父】 ノーザンダンサー Northern Dancer 1961 鹿毛 [加] (万) |
ニアークティック Nearctic 1954 黒鹿 [加] |
Nearco 1935 黒鹿 [伊] |
Pharos |
|
|
Nogara |
|
|
Lady Angela 1944 栗毛 [英] |
Hyperion |
|
|
Sister Sarah |
|
|
ナタルマ Natalma 1957 鹿毛 [米] |
Native Dancer 1950 芦毛 [米] |
Polynesian |
|
|
Geisha |
|
|
Almahmoud 1947 栗毛 [米] |
Mahmoud |
|
|
Arbitrator |
|
|
【母】 トゥイル Twill 1964 栗毛 [米] |
スワップス Swaps 1952 栗毛 [米] |
Khaled 1943 黒鹿 [愛] |
Hyperion |
|
|
Eclair |
|
|
Iron Reward 1946 鹿毛 [米] |
Beau Pere |
|
|
Iron Maiden |
|
|
クイル Quill 1956 栗毛 [米] |
Princequillo 1940 鹿毛 [愛] |
Prince Rose |
|
|
Cosquilla |
|
|
Quick Touch 1946 栗毛 [米] |
Count Fleet |
|
|
Alms |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |