JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
アニーバーンズ | Annie Burns | − | − | 1973 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 |
---|
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
スタイリッシュパターン | Stylish Pattern | − | − | 1961 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 |
---|
[近親] (?) | ▲ |
マイネルアステール | 牡 |
27 |
1997 | 鹿毛 | 日 | ===-------- | 18 |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
スプリングダブル Spring Double 牡 1963 鹿毛 米 |
【父】 ダブルジェイ Double Jay 1944 黒鹿 [米] |
バラディア Balladier 1932 青毛 [米] |
Black Toney 1911 黒鹿 [米] |
Peter Pan |
|
|
|
|
|
Blue Warbler 1922 栗毛 [米] |
North Star |
|
|
|
|
|
ブルームショット Broomshot 1926 青毛 [米] |
Whisk Broom 1907 栗毛 [米] |
Broomstick |
|
|
Audience |
|
|
Centre Shot 1905 黒鹿 [米] |
Sain |
|
|
|
|
|
【母】 サンセットガン Sunset Gun 1955 栗毛 [英] |
ハイペリオン Hyperion 1930 栗毛 [英] |
Gainsborough 1915 鹿毛 [英] |
Bayardo |
|
|
Rosedrop |
|
|
Selene 1919 鹿毛 [英] |
Chaucer |
|
|
Serenissima |
|
|
エイスオブスペイズ Ace of Spades 1947 鹿毛 [英] |
Atout Maitre 1936 鹿毛 [仏] |
Vatout |
|
|
|
|
|
Brave Empress 1939 青鹿 [英] |
Tiberius |
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |