| JSE - 中央競馬データベース - |
|
Profile
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
| [代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
| 馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
||||||
| オギティファニー | 牝 |
35 |
1991 | 鹿毛 | 日 | ==--------- | 123 | ||||||
| テイエムロケット | 牡 |
34 |
1992 | 鹿毛 | 日 | =====------ | 63 | ||||||
| カミカゼスパーク | 牡 |
34 |
1992 | 鹿毛 | 日 | ===-------- | 6 | ||||||
| [地] | タキノスペシャル | 牡 |
29 |
1997 | 鹿毛 | 日 | ====------- | 4 | |||||
| メイショウホダカ | 牡 |
35 |
1991 | 栗毛 | 日 | ====------- | 4 | ||||||
| レディジョーカー | 牝 |
30 |
1996 | 栗毛 | 日 | ====------- | 3 | ||||||
| ナショナルドリーマ | 牝 |
30 |
1996 | 青鹿 | 日 | ==--------- | 0 | ||||||
| ミススマコバ | 牝 |
30 |
1996 | 鹿毛 | 日 | ==--------- | 0 |
| 父系統表示 | ≫ 現役産駒モード | ≫ | 詳細モード | ||
| ※≪詳細モード≫は馬によって表示に時間がかかる場合があります。 | |||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
| [近親] (?) | ▲ |
| 続柄 | 馬名 | 英字 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
SP | BP | |
| [おじ] | レンジョルール | L'Enjoleur | 1972 | 鹿毛 | 加 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
| [おじ] | ライオンドール | Lion d'Or | 1983 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
| [おじ] | メディルドール | Medaille d'Or | 1976 | 栗毛 | 加 | 0 | 0 | 0 | ||
| [おじ] | ダコールII | D'Accord | 1979 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
| [ 甥 ] | フライングスパー | Flying Spur | 1992 | 鹿毛 | 豪 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
| [いとこ] | ホーリーローマンエンペラー | Holy Roman Emperor | 2004 | 鹿毛 | 愛 | 0 | 0 | 110 | ||
| [いとこ] | モンテリマール | Montelimar | 1981 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
| エンコスタデラゴ | Encosta de Lago | 1993 | 鹿毛 | 豪 | 1 | 1 | 0 | |||
| バラチョイス | Barachois | 1969 | 栗毛 | 加 | 0 | 0 | 0 | |||
| ナイトシフト | Night Shift | 1980 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
| エリモシブレー | Erimo Ciboulette | 1972 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 | ||
| ケレイフ | Kheleyf | 2001 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
| ラシアンボンド | Russian Bond | 1986 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 | ||
| ノーザンアンサー | Northern Answer | 1966 | 鹿毛 | 加 | 中 | 0 | 0 | 0 |
| 母系統表示 (?) |
| [5代血統表] (?) | ▲ |
|
スマコバクリーク Smackover Creek 1985 鹿毛 [米] |
|
【父】 ミスタープロスペクター Mr. Prospector 1970 鹿毛 [米] (中) |
レイズアネイティヴ Raise a Native 1961 栗毛 [米] (中) |
Native Dancer 1950 芦毛 [米] |
Polynesian |
|
|
Geisha |
|
|
Raise You 1946 栗毛 [米] |
Case Ace |
|
|
Lady Glory |
|
|
ゴールドディガー Gold Digger 1962 鹿毛 [米] (万) |
Nashua 1952 鹿毛 [米] (万) |
Nasrullah |
|
|
Segula |
|
|
Sequence 1946 黒鹿 [米] |
Count Fleet |
|
|
Miss Dogwood |
|
|
|
【母】 グランドラクス Grand Luxe 1974 栗毛 [米] (中) |
サーアイヴァー Sir Ivor 1965 鹿毛 [米] (中) |
Sir Gaylord 1959 鹿毛 [米] |
Turn-to |
|
|
Somethingroyal |
|
|
Attica 1953 栗毛 [米] |
Mr. Trouble |
|
|
Athenia |
|
|
ファンフルリューシュ Fanfreluche 1967 鹿毛 [加] (万) |
Northern Dancer 1961 鹿毛 [加] (万) |
Nearctic |
|
|
Natalma |
|
|
Ciboulette 1961 黒鹿 [加] |
Chop Chop |
|
|
Windy Answer |
|
|
| [拡張検索] (?) | ▲ |
| ▲ |