| JSE - 中央競馬データベース - |
|
Profile
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
| [代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
| 父系統表示 | ≫ 現役産駒モード | ≫ | 詳細モード | ||
| ※≪詳細モード≫は馬によって表示に時間がかかる場合があります。 | |||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
| [近親] (?) | ▲ |
| 続柄 | 馬名 | 英字 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
SP | BP | |
| [ 甥 ] | ヴェネティアンジェスター | Venetian Jester | 1964 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
| [ 甥 ] | グランドリバイバル | Grand Revival | 1968 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
| [いとこ] | ロイヤルレヴィー | Royal Levee | 1959 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
| [いとこ] | ロイヤルガナー | Royal Gunner | 1962 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
| シベリアンサマー | Siberian Summer | 1989 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
| シルヴァーエンディング | Silver Ending | 1987 | 青鹿 | 米 | 万 | 0 | 0 | 0 | ||
| クロコルージュ | Croco Rouge | 1995 | 鹿毛 | 愛 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
| ナサニエルII | Nathaniel | 2008 | 鹿毛 | 愛 | 0 | 0 | 28 | |||
| ミーニヴァル | Meneval | 1973 | 鹿毛 | 加 | 長 | 0 | 0 | 0 | ||
| ナリーズマン | Nalees Man | 1968 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
| フラッグオフィサー | Flag Officer | 1974 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
| スルーオダイナ | 1984 | 鹿毛 | 日 | 長 | 0 | 0 | 0 | |||
| スルーオゴールド | Slew o' Gold | 1980 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
| アリロイヤル | Ali-Royal | 1993 | 鹿毛 | 愛 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
| コースタル | Coastal | 1976 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 |
| 母系統表示 (?) |
| [5代血統表] (?) | ▲ |
|
ダイク Dike 1966 栗毛 [米] |
|
【父】 エルバジェ Herbager 1958 鹿毛 [仏] |
ヴァンダル Vandale 1943 鹿毛 [仏] |
Plassy 1932 鹿毛 [英] |
Bosworth |
|
|
Pladda |
|
|
Vanille 1929 鹿毛 [仏] |
La Farina |
|
|
Vaya |
|
|
フラゲット Flagette 1951 栗毛 [仏] |
Escamillo 1939 栗毛 [仏] |
Firdaussi |
|
|
Estoril |
|
|
Fidgette 1939 栗毛 [仏] |
Firdaussi |
|
|
Boxeuse |
|
|
|
【母】 デルタ Delta 1952 鹿毛 [米] |
ナスルーラ Nasrullah 1940 鹿毛 [英] |
Nearco 1935 黒鹿 [伊] |
Pharos |
|
|
Nogara |
|
|
Mumtaz Begum 1932 鹿毛 [英] |
Blenheim |
|
|
Mumtaz Mahal |
|
|
ボータイ Bourtai 1942 鹿毛 [米] |
Stimulus 1922 栗毛 [米] |
Ultimus |
|
|
|
|
|
Escutcheon 1927 鹿毛 [米] |
Sir Gallahad |
|
|
Affection |
|
|
| [拡張検索] (?) | ▲ |
| ▲ |