JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
シルヴァーシリーズ | Silver Series | − | − | 1974 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィットトゥファイト | Fit to Fight | − | − | 1979 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 |
アイムソーディア | Imsodear | − | − | 1967 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インディアングラジュエイト | Indian Graduate | − | − | 1968 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | |
インディアンメイデン | Indian Maiden | − | − | 1976 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | |
シッズケイト | Sid's Kate | − | − | 1977 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | |
シルケンドール | Silken Doll | − | − | 1980 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | |
ジェントルタッチ | Gentle Touch | − | − | 1976 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | |
ストレイトレーン | Strait Lane | − | − | 1974 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | |
チーフテインズマーク | Chieftain's Mark | − | − | 1977 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | |
ミニトンカ | Minnetonka | − | − | 1967 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | |
ラッキーラッキーラッキー | Lucky Lucky Lucky | − | − | 1981 | 鹿毛 | 中 | 0 | 0 |
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
トムロルフ | Tom Rolfe | − | − | 1962 | 鹿毛 | 米 | 長 | 0 | 0 | 0 |
---|
[近親] (?) | ▲ |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
チーフテン Chieftain 牡 1961 青鹿 米 中 |
【父】 ボールドルーラー Bold Ruler 1954 黒鹿 [米] |
ナスルーラ Nasrullah 1940 鹿毛 [英] |
Nearco 1935 黒鹿 [伊] |
Pharos |
|
|
Nogara |
|
|
Mumtaz Begum 1932 鹿毛 [英] |
Blenheim |
|
|
Mumtaz Mahal |
|
|
ミスディスコ Miss Disco 1944 鹿毛 [米] |
Discovery 1931 栗毛 [米] |
Display |
|
|
Ariadne |
|
|
Out Done 1936 鹿毛 [米] |
Pompey |
|
|
Sweep Out |
|
|
【母】 ポカホンタス Pocahontas 1955 黒鹿 [米] |
ローマン Roman 1937 鹿毛 [米] |
Sir Gallahad 1920 鹿毛 [仏] |
Teddy |
|
|
Plucky Liege |
|
|
Buckup 1928 鹿毛 [英] |
Buchan |
|
|
Look Up |
|
|
ハウ How 1948 黒鹿 [米] |
Princequillo 1940 鹿毛 [愛] |
Prince Rose |
|
|
Cosquilla |
|
|
The Squaw 1939 青鹿 [仏] |
Sickle |
|
|
Minnewaska |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |