JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
ローズライラック | Rose Lilac | − | − | 1964 | 青毛 | 英 | 0 | 0 |
---|
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
ディモーヌ Zimone 牡 1953 鹿毛 仏 |
【父】 パーシャンガルフ Persian Gulf 1940 鹿毛 [英] |
バーラム Bahram 1932 鹿毛 [英] |
Blandford 1919 黒鹿 [愛] |
Swynford |
|
|
Blanche |
|
|
Friar's Daughter 1921 黒鹿 [英] |
Friar Marcus |
|
|
Garron Lass |
|
|
ダブルライフ Double Life 1926 栗毛 [英] |
Bachelor's Double 1906 栗毛 [英] |
Tredennis |
|
|
Lady Bawn |
|
|
St. Joan 1918 鹿毛 [英] |
Willbrook |
|
|
Flo Desmond |
|
|
【母】 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |