JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
アメリガール | Amerigirl | − | − | 1975 | 栗毛 | 加 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インテントリー | Intently | − | − | 1983 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | ||
ウィンドトーク | Wind Talk | − | − | 1983 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | ||
ティーアットテン | Tea At Ten | − | − | 1982 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | ||
ディン | Din | − | − | 1974 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | ||
ドロネット | Dronette | − | − | 1978 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | ||
ナヴァホプリンセス | Navajo Princess | − | − | 1974 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | ||
ハードシップ | Hardship | − | − | 1977 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | ||
バズマイベル | Buzz My Bell | − | − | 1981 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | ||
バリベイブ | Bali Babe | − | − | 1980 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 |
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
サーウィンボーン | Sir Wimborne | − | − | 1973 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 |
---|
[近親] (?) | ▲ |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
ドローン Drone 牡 1966 芦毛 米 |
【父】 サーゲイロード Sir Gaylord 1959 鹿毛 [米] |
ターントゥ Turn-to 1951 鹿毛 [米] |
Royal Charger 1942 栗毛 [英] |
Nearco |
|
|
Sun Princess |
|
|
Source Sucree 1940 黒鹿 [仏] |
Admiral Drake |
|
|
Lavendula |
|
|
サムシングロイヤル Somethingroyal 1952 鹿毛 [米] |
Princequillo 1940 鹿毛 [愛] |
Prince Rose |
|
|
Cosquilla |
|
|
Imperatrice 1938 鹿毛 [米] |
Caruso |
|
|
Cinquepace |
|
|
【母】 キャップアンドベルズ Cap And Bells 1960 芦毛 [米] |
トムフール Tom Fool 1949 鹿毛 [米] |
Menow 1935 黒鹿 [米] |
Pharamond |
|
|
Alcibiades |
|
|
Gaga 1942 鹿毛 [米] |
Bull Dog |
|
|
Alpoise |
|
|
ガズニ Ghazni 1942 芦毛 [米] |
Mahmoud 1933 芦毛 [仏] |
Blenheim |
|
|
Mah Mahal |
|
|
Sun Miss 1928 鹿毛 [米] |
Sun Briar |
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |