| JSE - 中央競馬データベース - |
|
Profile
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
| [代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
| 馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
||||||
| マキバスクリーン | 牝 |
38 |
1988 | 青鹿 | 日 | --==------- | 46 | ||||||
| チョウカイエース | 牡 |
39 |
1987 | 鹿毛 | 日 | ---=====--- | 22 | ||||||
| ツエルクプリンス | 牡 |
38 |
1988 | 鹿毛 | 日 | ====------- | 2 |
| 父系統表示 | ≫ 現役産駒モード | ≫ | 詳細モード | ||
| ※≪詳細モード≫は馬によって表示に時間がかかる場合があります。 | |||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
| [近親] (?) | ▲ |
| 続柄 | 馬名 | 英字 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
SP | BP | |
| [ 甥 ] | バラチョイス | Barachois | 1969 | 栗毛 | 加 | 0 | 0 | 0 | ||
| [ 甥 ] | ナイトシフト | Night Shift | 1980 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
| [ 甥 ] | エリモシブレー | Erimo Ciboulette | 1972 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 | |
| [いとこ] | アークレジェンド | Archregend | 1981 | 鹿毛 | 加 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
| ダコールII | D'Accord | 1979 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
| ラシアンボンド | Russian Bond | 1986 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 | ||
| レンジョルール | L'Enjoleur | 1972 | 鹿毛 | 加 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
| ライオンドール | Lion d'Or | 1983 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
| メディルドール | Medaille d'Or | 1976 | 栗毛 | 加 | 0 | 0 | 0 | |||
| ホーリーローマンエンペラー | Holy Roman Emperor | 2004 | 鹿毛 | 愛 | 0 | 0 | 110 | |||
| スマコバクリーク | Smackover Creek | 1985 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
| モンテリマール | Montelimar | 1981 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
| ロード | Lode | 1986 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 |
| 母系統表示 (?) |
| [5代血統表] (?) | ▲ |
|
ノーザンアンサー Northern Answer 1966 鹿毛 [加] |
|
【父】 ノーザンダンサー Northern Dancer 1961 鹿毛 [加] (万) |
ニアークティック Nearctic 1954 黒鹿 [加] |
Nearco 1935 黒鹿 [伊] |
Pharos |
|
|
Nogara |
|
|
Lady Angela 1944 栗毛 [英] |
Hyperion |
|
|
Sister Sarah |
|
|
ナタルマ Natalma 1957 鹿毛 [米] |
Native Dancer 1950 芦毛 [米] |
Polynesian |
|
|
Geisha |
|
|
Almahmoud 1947 栗毛 [米] |
Mahmoud |
|
|
Arbitrator |
|
|
|
【母】 ウインディアンサー Windy Answer 1955 鹿毛 [加] |
ウインドフィールズII Windfields 1943 鹿毛 [米] |
Bunty Lawless 1935 鹿毛 [加] |
Ladder |
|
|
Mintwina |
|
|
Nandi 1932 鹿毛 [米] |
Stimulus |
|
|
|
|
|
リプライ Reply 1951 鹿毛 [加] |
Teddy Wrack 1938 鹿毛 [米] |
Bull Dog |
|
|
|
|
|
Alaris 1946 栗毛 [米] |
Alsab |
|
|
|
|
|
| [拡張検索] (?) | ▲ |
| ▲ |