JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
サンタール | Sans Tares | − | − | 1939 | 栗毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 |
---|
[近親] (?) | ▲ |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
ノースマン Norseman 牡 1940 栗毛 仏 |
【父】 ウミッドウォー Umidwar 1931 黒鹿 [英] |
ブランドフォード Blandford 1919 黒鹿 [愛] |
Swynford 1907 鹿毛 [英] |
John o'Gaunt |
|
|
Canterbury Pilgrim |
|
|
Blanche 1912 鹿毛 [英] |
White Eagle |
|
|
Black Cherry |
|
|
ウガンダ Uganda 1921 黒鹿 [仏] |
Bridaine 1914 鹿毛 [仏] |
Gorgos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【母】 タラ Tara 1932 栗毛 [仏] |
テディ Teddy 1913 鹿毛 [仏] |
Ajax 1901 鹿毛 [仏] |
Flying Fox |
|
|
Amie |
|
|
Rondeau 1900 鹿毛 [英] |
Bay Ronald |
|
|
|
|
|
ジーンゴー Jean Gow 1920 鹿毛 [英] |
Neil Gow 1907 栗毛 [英] |
Marco |
|
|
Chelandry |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |