JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
ハンザダンサー | Hunza Dancer | − | − | 1972 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 |
---|
アイランドキティ | Island Kitty | − | − | 1976 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイランドロジック | Island Logic | − | − | 1977 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | |
アンゼリア | Ansellia | − | − | 1972 | 芦毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | |
キラヴェア | Kilavea | − | − | 1974 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | |
クウォリク | Qualique | − | − | 1981 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | |
コッパーヘッド | Copperhead | − | − | 1979 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | |
サニースワップス | Sunny Swaps | − | − | 1975 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | |
セイラウェイ | Sailaway | − | − | 1976 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | |
ピーシージェイリラクサー | P. C. J. Relaxer | − | − | 1984 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | |
ヘレアラー | Haleallah | − | − | 1971 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 |
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
ハワイ Hawaii 牡 1964 鹿毛 他 中 |
【父】 ウトリロ Utrillo 1958 栗毛 [伊] |
トゥールーズロートレック Toulouse Lautrec 1950 栗毛 [伊] |
Dante 1942 黒鹿 [英] |
Nearco |
|
|
Rosy Legend |
|
|
Tokamura 1940 栗毛 [伊] |
Navarro |
|
|
Tofanella |
|
|
アービネラ Urbinella 1953 鹿毛 [英] (万) |
Alycidon 1945 栗毛 [英] (万) |
Donatello |
|
|
Aurora |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【母】 エタンII Ethane 1947 鹿毛 [他] |
メラリ Mehrali 1939 芦毛 [英] |
Mahmoud 1933 芦毛 [仏] |
Blenheim |
|
|
Mah Mahal |
|
|
Una 1930 芦毛 [愛] |
Tetratema |
|
|
Uganda |
|
|
エシル Ethyl 1936 黒鹿 [他] |
Clustine 1929 芦毛 [英] |
Captain Cuttle |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |