JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
エドヴィナ | Edvina | − | − | 1940 | 栗毛 | 英 | 中 | 0 | 0 |
---|
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
フィガロII Figaro 牡 1930 鹿毛 英 中 |
【父】 コロラド Colorado 1923 鹿毛 [英] |
ファラリス Phalaris 1913 黒鹿 [英] |
Polymelus 1902 鹿毛 [英] |
Cyllene |
|
|
Maid Marian |
|
|
Bromus 1905 鹿毛 [英] |
Sainfoin |
|
|
Cheery |
|
|
キャニオン Canyon 1913 鹿毛 [英] |
Chaucer 1900 鹿毛 [英] |
St. Simon |
|
|
Canterbury Pilgrim |
|
|
Glasalt 1898 鹿毛 [英] |
Isinglass |
|
|
Broad Corrie |
|
|
【母】 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |