JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
ダブルマーク | − | − | 1951 | 栗毛 | 豪 | 0 | 0 | 0 |
---|
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
フットマーク Footmark 牡 1934 黒鹿 新 |
【父】 デフォー Defoe 1926 栗毛 [英] |
ハリーオン Hurry On 1913 栗毛 [英] |
Marcovil 1903 栗毛 [英] |
Marco |
|
|
|
|
|
Tout Suite 1904 栗毛 [英] |
Sainfoin |
|
|
|
|
|
ドウターインロー Daughter-in-Law 1920 鹿毛 [英] |
Son-in-Law 1911 黒鹿 [英] |
Dark Ronald |
|
|
Mother-in-law |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【母】 バチェラーズピクチャー Bachelors Picture 1922 鹿毛 [英] |
ゲインズボロー Gainsborough 1915 鹿毛 [英] |
Bayardo 1906 鹿毛 [英] |
Bay Ronald |
|
|
Galicia |
|
|
Rosedrop 1907 栗毛 [英] |
St. Frusquin |
|
|
Rosaline |
|
|
バチェラーズヴァリー Bachelors Valley 1915 鹿毛 [英] |
Bachelor's Double 1906 栗毛 [英] |
Tredennis |
|
|
Lady Bawn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |