JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
[おじ] | ラウンドテーブル | Round Table | − | − | 1954 | 鹿毛 | 米 | 長 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[いとこ] | ナスアロー | − | − | 1960 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ロベリーノ | Robellino | − | − | 1978 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ウエストエーカー | West Acre | − | − | 1995 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
キングストーン | Kingstone | − | − | 1942 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | |||
プルピット | Pulpit | − | − | 1994 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 125 | ||
テイルオブザキャット | Tale of the Cat | − | − | 1994 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 34 | ||
ドロッポロード | − | − | 1977 | 芦毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 | |||
オリオール | Aureole | − | − | 1950 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | |||
ドーテル | Doutelle | − | − | 1954 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | |||
アバヴサスピション | Above Suspicion | − | − | 1956 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | |||
リバーマーヌ | River Marne | − | − | 1977 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
テル | Tell | − | − | 1966 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
シデラル | Sideral | − | − | 1948 | 鹿毛 | 亜 | 0 | 0 | 0 |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
ブレード Blade 牡 1966 栗毛 米 中 |
【父】 ボールドルーラー Bold Ruler 1954 黒鹿 [米] |
ナスルーラ Nasrullah 1940 鹿毛 [英] |
Nearco 1935 黒鹿 [伊] |
Pharos |
|
|
Nogara |
|
|
Mumtaz Begum 1932 鹿毛 [英] |
Blenheim |
|
|
Mumtaz Mahal |
|
|
ミスディスコ Miss Disco 1944 鹿毛 [米] |
Discovery 1931 栗毛 [米] |
Display |
|
|
Ariadne |
|
|
Out Done 1936 鹿毛 [米] |
Pompey |
|
|
Sweep Out |
|
|
【母】 モナーシー Monarchy 1957 鹿毛 [米] |
プリンスキロ Princequillo 1940 鹿毛 [愛] |
Prince Rose 1928 鹿毛 [英] |
Rose Prince |
|
|
Indolence |
|
|
Cosquilla 1933 鹿毛 [愛] |
Papyrus |
|
|
Quick Thought |
|
|
ナイツドーター Knight's Daughter 1940 黒鹿 [英] |
Sir Cosmo 1926 鹿毛 [愛] |
The Boss |
|
|
Ayn Hali |
|
|
Feola 1933 黒鹿 [英] |
Friar Marcus |
|
|
Aloe |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |