JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
ドゥ | Dhow | − | − | 1968 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 |
---|
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
ブロンズバブー Bronze Babu 牡 1958 栗毛 米 |
【父】 マイバブ My Babu 1945 鹿毛 [英] |
ジェベル Djebel 1937 鹿毛 [仏] |
Tourbillon 1928 鹿毛 [仏] |
Ksar |
|
|
Durban |
|
|
Loika 1926 栗毛 [仏] |
Gay Crusader |
|
|
Coeur a Coeur |
|
|
パーフューム Perfume 1938 芦毛 [英] |
Badruddin 1931 芦毛 [仏] |
Blandford |
|
|
Mumtaz Mahal |
|
|
Lavendula 1930 黒鹿 [仏] |
Pharos |
|
|
Sweet Lavender |
|
|
【母】 トリプルアール Triple R. 1951 栗毛 [米] |
ザライマー The Rhymer 1938 栗毛 [米] |
St. Germans 1921 鹿毛 [英] |
Swynford |
|
|
Hamoaze |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ローマンマトロン Roman Matron 1941 鹿毛 [米] |
Pompey 1923 鹿毛 [米] |
Sun Briar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |