JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
アトーンメント | Atonement | − | − | 1962 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 0 |
---|
[近親] (?) | ▲ |
ケイアイセンカ | 牡 |
31 |
1993 | 鹿毛 | 日 | --====----- | 5 |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
ペルメル Pall Mall 牡 1955 栗毛 愛 |
【父】 パレスタイン Palestine 1947 芦毛 [英] |
フェアトライアル Fair Trial 1932 栗毛 [英] |
Fairway 1925 鹿毛 [英] |
Phalaris |
|
|
Scapa Flow |
|
|
Lady Juror 1919 鹿毛 [英] |
Son-in-Law |
|
|
Lady Josephine |
|
|
ウナ Una 1930 芦毛 [愛] |
Tetratema 1917 芦毛 [英] |
The Tetrarch |
|
|
|
|
|
Uganda 1921 黒鹿 [仏] |
Bridaine |
|
|
|
|
|
【母】 マラパート Malapert 1946 栗毛 [英] |
ポートロウ Portlaw 1928 芦毛 [英] |
Beresford 1921 栗毛 [英] |
Friar Marcus |
|
|
|
|
|
Portree 1922 芦毛 [英] |
Stefan the Great |
|
|
|
|
|
マラテスタ Malatesta 1937 栗毛 [英] |
Sansovino 1921 鹿毛 [英] |
Swynford |
|
|
Gondolette |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |