JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
ビーマイナカヤマ | 牡 |
30 |
1994 | 鹿毛 | 日 | ====------- | 221 |
[おじ] | ヒッティングアウェー | Hitting Away | − | − | 1958 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[いとこ] | ボールドヒッター | Bold Hitter | − | − | 1966 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
[いとこ] | ダッパーダン | Dapper Dan | − | − | 1962 | 栗毛 | 米 | 長 | 0 | 0 | 0 | |
[いとこ] | ボールドアンドブレーヴII | Bold and Brave | − | − | 1963 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
ウッドマン | Woodman | − | − | 1983 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 1 | ||
クロマイト | Chromite | − | − | 1986 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
ポリッシュナンバーズ | Polish Numbers | − | − | 1987 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 | ||
プライヴェートアカウント | Private Account | − | − | 1976 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 0 | ||
ガダボート | Gadabout | − | − | 1987 | 栗毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 | ||
ミスターブッシャー | Mr. Busher | − | − | 1946 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ノットフォーラヴ | Not for Love | − | − | 1990 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 42 | |||
リダットーレ | Redattore | − | − | 1995 | 鹿毛 | 伯 | 0 | 0 | 1 | |||
アサティス | Assatis | − | − | 1985 | 鹿毛 | 米 | 長 | 0 | 0 | 1 | ||
ビーマイナカヤマ | − | − | 1994 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 0 | ||||
ニーヴァス | Naevus | − | − | 1980 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
リズム | Rhythm | − | − | 1987 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
ジェットアクション | Jet Action | − | − | 1951 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
コンフィデンシャルトーク | Confidential Talk | − | − | 1987 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ニューイングランド | − | − | 1997 | 栗毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 | |||
バナースポート | Banner Sport | − | − | 1970 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
バイムレック | Bimelech | − | − | 1937 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
ポーカー Poker 牡 1963 鹿毛 米 中 |
【父】 ラウンドテーブル Round Table 1954 鹿毛 [米] (長) |
プリンスキロ Princequillo 1940 鹿毛 [愛] |
Prince Rose 1928 鹿毛 [英] |
Rose Prince |
|
|
Indolence |
|
|
Cosquilla 1933 鹿毛 [愛] |
Papyrus |
|
|
Quick Thought |
|
|
ナイツドーター Knight's Daughter 1940 黒鹿 [英] |
Sir Cosmo 1926 鹿毛 [愛] |
The Boss |
|
|
Ayn Hali |
|
|
Feola 1933 黒鹿 [英] |
Friar Marcus |
|
|
Aloe |
|
|
【母】 グラムール Glamour 1953 鹿毛 [米] |
ナスルーラ Nasrullah 1940 鹿毛 [英] |
Nearco 1935 黒鹿 [伊] |
Pharos |
|
|
Nogara |
|
|
Mumtaz Begum 1932 鹿毛 [英] |
Blenheim |
|
|
Mumtaz Mahal |
|
|
ストライキング Striking 1947 鹿毛 [米] |
War Admiral 1934 黒鹿 [米] |
Man o'War |
|
|
Brushup |
|
|
Baby League 1935 鹿毛 [米] |
Bubbling Over |
|
|
La Troienne |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |