JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
パンプロナ | Pamplona | − | − | 1956 | 鹿毛 | 他 | 0 | 0 |
---|
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
ポスタン Postin 牡 1940 栗毛 亜 |
【父】 ハンターズムーン Hunter's Moon 1926 鹿毛 [英] |
ハリーオン Hurry On 1913 栗毛 [英] |
Marcovil 1903 栗毛 [英] |
Marco |
|
|
|
|
|
Tout Suite 1904 栗毛 [英] |
Sainfoin |
|
|
|
|
|
シリーニ Selene 1919 鹿毛 [英] |
Chaucer 1900 鹿毛 [英] |
St. Simon |
|
|
Canterbury Pilgrim |
|
|
Serenissima 1913 鹿毛 [英] |
Minoru |
|
|
Gondolette |
|
|
【母】 クインタ Quinta 1935 鹿毛 [亜] |
コディヒュー Codihue 1929 鹿毛 [亜] |
Copyright 1918 黒鹿 [英] |
Tracery |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |