JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
ロゼリエール | Roseliere | − | − | 1965 | 黒鹿 | 仏 | 0 | 0 |
---|
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
ミスティ Misti 牡 1958 黒鹿 仏 |
【父】 ミディアム Medium 1946 鹿毛 [仏] |
メリディアン Meridien 1936 鹿毛 [仏] |
Tourbillon 1928 鹿毛 [仏] |
Ksar |
|
|
Durban |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
メロディ Melodie 1939 [仏] |
Monarch 1918 栗毛 [愛] |
Tracery |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【母】 ミスト Mist 1953 芦毛 [仏] |
トルネイド Tornado 1939 鹿毛 [仏] |
Tourbillon 1928 鹿毛 [仏] |
Ksar |
|
|
Durban |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ラトーチ La Touche 1941 芦毛 [仏] |
Rienzo 1931 芦毛 [仏] |
Rialto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |