JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
[ 甥 ] | ボールドラッド | Bold Lad | − | − | 1962 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 甥 ] | サンライズフライト | Sunrise Flight | − | − | 1959 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
[ 甥 ] | サクセッサー | Successor | − | − | 1964 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
[ 甥 ] | ソヴリンダンサー | Sovereign Dancer | − | − | 1975 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
セトルメントデイ | Settlement Day | − | − | 1977 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ファーストコンサル | First Consul | − | − | 1970 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
フォーマルディナー | Formal Dinner | − | − | 1988 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ファーストドーン | First Dawn | − | − | 1971 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
アジュディケーティング | Adjudicating | − | − | 1987 | 黒鹿 | 米 | 短 | 0 | 0 | 35 | ||
タイムフォーアチェンジ | Time for a Change | − | − | 1981 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
プリオロ | Priolo | − | − | 1987 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
ミスティデイ Misty Day 牡 1958 芦毛 米 |
【父】 ナスルーラ Nasrullah 1940 鹿毛 [英] |
ネアルコ Nearco 1935 黒鹿 [伊] |
Pharos 1920 鹿毛 [英] |
Phalaris |
|
|
Scapa Flow |
|
|
Nogara 1928 鹿毛 [伊] |
Havresac |
|
|
Catnip |
|
|
マムタズビガム Mumtaz Begum 1932 鹿毛 [英] |
Blenheim 1927 黒鹿 [英] |
Blandford |
|
|
Malva |
|
|
Mumtaz Mahal 1921 芦毛 [英] |
The Tetrarch |
|
|
Lady Josephine |
|
|
【母】 グレイフライト Grey Flight 1945 芦毛 [米] |
マームード Mahmoud 1933 芦毛 [仏] |
Blenheim 1927 黒鹿 [英] |
Blandford |
|
|
Malva |
|
|
Mah Mahal 1928 芦毛 [英] |
Gainsborough |
|
|
Mumtaz Mahal |
|
|
プラネトイド Planetoid 1934 芦毛 [米] |
Ariel 1925 青毛 [米] |
Eternal |
|
|
|
|
|
La Chica 1930 芦毛 [米] |
Sweep |
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |