JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
ラダー | Ladder | − | − | 1928 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 |
---|
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
ラドキン Ladkin 牡 1921 栗毛 米 |
【父】 フェアプレイ Fair Play 1905 栗毛 [米] |
ヘイスティングス Hastings 1893 黒鹿 [米] |
Spendthrift 1876 栗毛 [米] |
Australian |
|
|
Aerolite |
|
|
Cinderella 1885 鹿毛 [英] |
Tomahawk |
|
|
|
|
|
フェアリーゴールド Fairy Gold 1896 栗毛 [英] |
Bend Or 1877 栗毛 [英] |
Doncaster |
|
|
Rouge Rose |
|
|
|
Galliard |
|
|
|
|
|
【母】 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |