JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
エルミナ | El Mina | − | − | 1970 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョワドフランス | Joie de France | − | − | 1968 | 0 | 0 | ||||
スプリングスノー | Spring Snow | − | − | 1971 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | ||
ズラマ | Surama | − | − | 1970 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | ||
ダブリーシュア | Doubly Sure | − | − | 1971 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | ||
ファイヤアンドアイス | Fire And Ice | − | − | 1976 | 栗毛 | 仏 | 0 | 0 | ||
ポレンカ | Pollenka | − | − | 1973 | 青毛 | 仏 | 0 | 0 | ||
レディーアンドウィリング | Ready And Willing | − | − | 1971 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | ||
レリナ | Relina | − | − | 1969 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 |
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
[おじ] | ポリック | Polic | − | − | 1953 | 黒鹿 | 仏 | 0 | 0 | 0 |
---|
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
リライアンス Reliance 牡 1962 鹿毛 仏 |
【父】 タンティエーム Tantieme 1947 黒鹿 [仏] |
デュプールサン Deux Pour Cent 1941 鹿毛 [仏] |
Deiri 1928 鹿毛 [仏] |
Aethelstan |
|
|
|
|
|
Dix Pour Cent 1933 鹿毛 [仏] |
Feridoon |
|
|
|
|
|
テルカ Terka 1942 黒鹿 [仏] |
Indus 1928 鹿毛 [仏] |
Alcantara |
|
|
|
|
|
La Furka 1927 黒鹿 [仏] |
Blandford |
|
|
|
|
|
【母】 リランス Relance 1952 栗毛 [仏] |
レリック Relic 1945 青毛 [米] |
War Relic 1938 栗毛 [米] |
Man o'War |
|
|
Friar's Carse |
|
|
Bridal Colors 1931 青毛 [米] |
Black Toney |
|
|
Vaila |
|
|
ポレールII Polaire 1947 黒鹿 [仏] |
Le Volcan 1941 鹿毛 [仏] |
Tourbillon |
|
|
Eroica |
|
|
Stella Polaris 1937 栗毛 [仏] |
Papyrus |
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |