JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
ヒカルタカイ | − | − | 1964 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 0 |
---|
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
リンボー Limbo 牡 1949 鹿毛 米 |
【父】 ウォーアドミラル War Admiral 1934 黒鹿 [米] |
マンノウォー Man o'War 1917 栗毛 [米] |
Fair Play 1905 栗毛 [米] |
Hastings |
|
|
Fairy Gold |
|
|
Mahubah 1910 鹿毛 [米] |
Rock Sand |
|
|
|
|
|
ブラッシュアップ Brushup 1929 鹿毛 [米] |
Sweep 1907 黒鹿 [米] |
Ben Brush |
|
|
Pink Domino |
|
|
Annette K. 1921 鹿毛 [米] |
Harry of Hereford |
|
|
Bathing Girl |
|
|
【母】 ブージー Boojie 1943 鹿毛 [米] |
ブージム Boojum 1927 鹿毛 [米] |
John P. Grier 1917 栗毛 [米] |
Whisk Broom |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |