JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
ルーカン | Rukann | − | − | 1971 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 |
---|
父系統表示 | ≫ 普通モード | ≫ | 詳細モード | ||
※ | ≪詳細モード≫では馬によって表示に時間がかかる場合があります。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
セオニア | Theonia | − | − | 1962 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 |
---|
[近親] (?) | ▲ |
フーイナム | 牡 |
33 |
1991 | 栗毛 | 日 | ==--------- | 8 |
[ 甥 ] | テーブルラン | Table Run | − | − | 1970 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 |
---|
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
ルークン Ruken 牡 1964 黒鹿 米 |
【父】 ナシュヴィル Nashville 1954 鹿毛 [米] |
ナスルーラ Nasrullah 1940 鹿毛 [英] |
Nearco 1935 黒鹿 [伊] |
Pharos |
|
|
Nogara |
|
|
Mumtaz Begum 1932 鹿毛 [英] |
Blenheim |
|
|
Mumtaz Mahal |
|
|
ボニーベリル Bonnie Beryl 1943 栗毛 [米] |
Fighting Fox 1935 鹿毛 [米] |
Sir Gallahad |
|
|
Marguerite |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【母】 サンキューマム Thank You Ma'm 1953 栗毛 [米] |
ユアホスト Your Host 1947 栗毛 [米] |
Alibhai 1938 栗毛 [英] |
Hyperion |
|
|
Teresina |
|
|
Boudoir 1938 芦毛 [英] |
Mahmoud |
|
|
Kampala |
|
|
ヴェチュラ Vettura 1940 鹿毛 [米] |
Special Agent 1932 黒鹿 [米] |
Sir Gallahad |
|
|
Malvina B. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |