JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
Profile
[ データ追加依頼 ]
|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
続柄 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
続柄 | 馬名 | 英字名 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
SP | BP | |
[おじ] | フォックスハウンド | Foxhound | 1991 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 | |
[おじ] | ディアハウンド | Deerhound | 1988 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 | |
[おじ] | スペクタキュラースパイ | Spectacular Spy | 1982 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
[おじ] | ウルフハウンド | Wolfhound | 1989 | 栗毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 | |
[ 甥 ] | デュークオブマーマレイド | Duke of Marmalade | 2004 | 鹿毛 | 愛 | 0 | 0 | 0 | ||
[いとこ] | レモンドロップキッド | Lemon Drop Kid | 1996 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 9 | ||
[いとこ] | エーピーインディ | A.P. Indy | 1989 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 1 | |
[いとこ] | スタチューオブリバティ | Statue of Liberty | 2000 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
[いとこ] | サマースコール | Summer Squall | 1987 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
[いとこ] | オナーグレイズ | Honor Grades | 1988 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
ゲイメセン | Gay Mecene | 1975 | 黒鹿 | 米 | 長 | 0 | 0 | 0 | ||
フォティテン | Fotitieng | 1984 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 1 | ||
ラジャババ | Raja Baba | 1968 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
ソースボート | Sauce Boat | 1975 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
![]() アサカマンボウ 牝 1995 鹿毛 米 中 |
【父】![]() キングマンボ Kingmambo 1990 鹿毛 [米] (中) |
![]() ミスタープロスペクター Mr. Prospector 1970 鹿毛 [米] (中) |
Raise a Native 1961 栗毛 [米] (中) |
Native Dancer |
|
|
Raise You |
|
|
Gold Digger 1962 鹿毛 [米] (万) |
Nashua |
|
|
Sequence |
|
|
![]() ミエスク Miesque 1984 鹿毛 [米] (中) |
Nureyev 1977 鹿毛 [米] (中) |
Northern Dancer |
|
|
Special |
|
|
Pasadoble 1979 鹿毛 [米] |
Prove Out |
|
|
Santa Quilla |
|
|
【母】![]() ラッシーズレディ Lassie's Lady 1981 鹿毛 [米] (万) |
![]() アリダー Alydar 1975 栗毛 [米] (万) |
Raise a Native 1961 栗毛 [米] (中) |
Native Dancer |
|
|
Raise You |
|
|
Sweet Tooth 1965 鹿毛 [米] |
On-and-On |
|
|
Plum Cake |
|
|
![]() ラッシーディアー Lassie Dear 1974 鹿毛 [米] (中) |
Buckpasser 1963 鹿毛 [米] (中) |
Tom Fool |
|
|
Busanda |
|
|
Gay Missile 1967 鹿毛 [米] |
Sir Gaylord |
|
|
Missy Baba |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |