JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
[おじ] | バイムレック | Bimelech | − | − | 1937 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 甥 ] | ザペイシェント | The Patient | − | − | 1964 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
[ 甥 ] | キングオブザキャッスル | King of the Castle | − | − | 1966 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
[ 甥 ] | サーチトラディション | Search Tradition | − | − | 1971 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
[いとこ] | コーホーズ | Cohoes | − | − | 1954 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
[いとこ] | ミスターブッシャー | Mr. Busher | − | − | 1946 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
[いとこ] | ロイヤルレコード | Royal Record | − | − | 1958 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
パーソナリティ | Personality | − | − | 1967 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
ファウンテンオブゴールド | Fountain of Gold | − | − | 1977 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ノーブルビジュー | Noble Bijou | − | − | 1971 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ビロングトゥミー | Belong to Me | − | − | 1989 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 1 | ||
ジアックス | The Axe | − | − | 1958 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ビューパーズ | Bupers | − | − | 1961 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
バックパサー | Buckpasser | − | − | 1963 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
モガミ | Mogami | − | − | 1976 | 黒鹿 | 仏 | 万 | 0 | 0 | 0 | ||
プレミアシップ | Premiership | − | − | 1980 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
コメモレート | Commemorate | − | − | 1981 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
パーダル | Pardal | − | − | 1947 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | |||
ロストソルジャー | Lost Soldier | − | − | 1990 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ガバドール | Gabador | − | − | 1946 | 青毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | |||
バナースポート | Banner Sport | − | − | 1970 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
マジェステリアル | Magesterial | − | − | 1977 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
パルナシャン | Parnassien | − | − | 1985 | 青鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
ヒーローズオナー | Hero's Honor | − | − | 1980 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
シーヒーロー | Sea Hero | − | − | 1990 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
ジェットアクション | Jet Action | − | − | 1951 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ヒッティングアウェー | Hitting Away | − | − | 1958 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
アルダン | Ardan | − | − | 1941 | 黒鹿 | 仏 | 0 | 0 | 0 | |||
アナザプラクティス | Another Practice | − | − | 1967 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
フランシスエス | Francis S. | − | − | 1957 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
アルマンド Allemande 牝 1955 鹿毛 米 |
【父】 カウンターポイント Counterpoint 1948 栗毛 [米] |
カウントフリート Count Fleet 1940 黒鹿 [米] |
Reigh Count 1925 栗毛 [米] |
Sunreigh |
|
|
|
|
|
Quickly 1930 青毛 [米] |
Haste |
|
|
Stephanie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【母】 ビッグハリー Big Hurry 1936 鹿毛 [米] |
ブラックトニー Black Toney 1911 黒鹿 [米] |
Peter Pan 1904 鹿毛 [米] |
Commando |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ラトロワンヌ La Troienne 1926 鹿毛 [仏] |
Teddy 1913 鹿毛 [仏] |
Ajax |
|
|
Rondeau |
|
|
Helene de Troie 1916 鹿毛 [仏] |
Helicon |
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |