JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
プリンティングプレス | Printing Press | − | − | 1981 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 |
---|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
ファウンテンオブゴールド | Fountain of Gold | − | − | 1977 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 |
---|
グローイングトリビュート | Glowing Tribute | − | − | 1973 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーティングデイズ | Courting Days | − | − | 1970 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 |
[近親] (?) | ▲ |
[おじ] | サーチトラディション | Search Tradition | − | − | 1971 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 甥 ] | パルナシャン | Parnassien | − | − | 1985 | 青鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
[ 甥 ] | ヒーローズオナー | Hero's Honor | − | − | 1980 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
[ 甥 ] | シーヒーロー | Sea Hero | − | − | 1990 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
[ 甥 ] | マジェステリアル | Magesterial | − | − | 1977 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
[いとこ] | パーソナリティ | Personality | − | − | 1967 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
[いとこ] | ノーブルビジュー | Noble Bijou | − | − | 1971 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
イースタンエコー | Eastern Echo | − | − | 1988 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
コングラッツ | Congrats | − | − | 2000 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 390 | |||
キングオブザキャッスル | King of the Castle | − | − | 1966 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
フラッター | Flatter | − | − | 1999 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ロストソルジャー | Lost Soldier | − | − | 1990 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ザペイシェント | The Patient | − | − | 1964 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
バイムレック | Bimelech | − | − | 1937 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
ウェルスオブネイションズ Wealth of Nations 牝 1975 黒鹿 米 中 |
【父】 キートゥザミント Key to the Mint 1969 鹿毛 [米] (中) |
グロースターク Graustark 1963 栗毛 [米] (中) |
Ribot 1952 鹿毛 [伊] (万) |
Tenerani |
|
|
Romanella |
|
|
Flower Bowl 1952 鹿毛 [米] |
Alibhai |
|
|
Flower Bed |
|
|
キーブリッジ Key Bridge 1959 鹿毛 [米] |
Princequillo 1940 鹿毛 [愛] |
Prince Rose |
|
|
Cosquilla |
|
|
Blue Banner 1952 鹿毛 [米] |
War Admiral |
|
|
|
|
|
【母】 アドマイアリング Admiring 1962 黒鹿 [米] |
ヘイルトゥリーズン Hail to Reason 1958 黒鹿 [米] |
Turn-to 1951 鹿毛 [米] |
Royal Charger |
|
|
Source Sucree |
|
|
Nothirdchance 1948 鹿毛 [米] |
Blue Swords |
|
|
Galla Colors |
|
|
サーチング Searching 1952 鹿毛 [米] |
War Admiral 1934 黒鹿 [米] |
Man o'War |
|
|
Brushup |
|
|
Big Hurry 1936 鹿毛 [米] |
Black Toney |
|
|
La Troienne |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |