JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
ニロ | Nilo | − | − | 1945 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 0 |
---|
[外] |
ディアブルレッタ | 牝 |
77 | 1947 |
栗毛 |
|
[近親] (?) | ▲ |
[おじ] | ニザミ | Nizami | − | − | 1946 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[おじ] | ナスルーラ | Nasrullah | − | − | 1940 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||
[いとこ] | グラウンデッド | Grounded | − | − | 1954 | 芦毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||
[いとこ] | ロイヤルチャージャー | Royal Charger | − | − | 1942 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||
[いとこ] | マデラ | Madara | − | − | 1949 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||
[いとこ] | キノー | Quinault | − | − | 1958 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
[いとこ] | プリンスタジ | Prince Taj | − | − | 1954 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | ||
ミルザ | Mirza | − | − | 1935 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | |||
フロークサイヤー | Furrokh Siyar | − | − | 1929 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | |||
バドルディン | Badruddin | − | − | 1931 | 芦毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | |||
マームード | Mahmoud | − | − | 1933 | 芦毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | |||
フェロッシャー | Pherozshah | − | − | 1934 | 芦毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | |||
テッソ | Tesso | − | − | 1956 | 黒鹿 | 英 | 長 | 0 | 0 | 0 | ||
テストケイス | Test Case | − | − | 1958 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | |||
ジェントルアート | Gentle Art | − | − | 1961 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | |||
アバーナント | Abernant | − | − | 1946 | 芦毛 | 英 | 0 | 0 | 0 |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
オメリア Omelia 牝 1950 鹿毛 英 |
【父】 オーエンテューダー Owen Tudor 1938 黒鹿 [英] |
ハイペリオン Hyperion 1930 栗毛 [英] |
Gainsborough 1915 鹿毛 [英] |
Bayardo |
|
|
Rosedrop |
|
|
Selene 1919 鹿毛 [英] |
Chaucer |
|
|
Serenissima |
|
|
マリーテューダー Mary Tudor 1931 鹿毛 [仏] |
Pharos 1920 鹿毛 [英] |
Phalaris |
|
|
Scapa Flow |
|
|
Anna Bolena 1920 鹿毛 [仏] |
Teddy |
|
|
|
|
|
【母】 ドドマ Dodoma 1939 鹿毛 [英] |
ダスター Dastur 1929 鹿毛 [英] |
Solario 1922 鹿毛 [英] |
Gainsborough |
|
|
Sun Worship |
|
|
Friar's Daughter 1921 黒鹿 [英] |
Friar Marcus |
|
|
Garron Lass |
|
|
マムタズビガム Mumtaz Begum 1932 鹿毛 [英] |
Blenheim 1927 黒鹿 [英] |
Blandford |
|
|
Malva |
|
|
Mumtaz Mahal 1921 芦毛 [英] |
The Tetrarch |
|
|
Lady Josephine |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |