JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
ウェルシュアボット | Welsh Abbot | − | − | 1955 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 0 |
---|
[近親] (?) | ▲ |
[ 甥 ] | ニアークティック | Nearctic | − | − | 1954 | 黒鹿 | 加 | 0 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 甥 ] | シーフュリュー | Si Furieux | − | − | 1957 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||
[いとこ] | インディアンヘンプ | Indian Hemp | − | − | 1949 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
ノーザンテースト | Northern Taste | − | − | 1971 | 栗毛 | 加 | 万 | 0 | 0 | 0 | ||
サドンソー | Sudden Thaw | − | − | 1975 | 鹿毛 | 加 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
グレートネフュー | Great Nephew | − | − | 1963 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | |||
スパイクアイランド | Spike Island | − | − | 1919 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | |||
フィアレスフォックス | Fearless Fox | − | − | 1933 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | |||
エレナスボーイ | Elena's Boy | − | − | 1973 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
クラックマンナン | Clackmannan | − | − | 1919 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
カールリッサ Caerlissa 牝 1935 鹿毛 英 万 |
【父】 カーリアンII Caerleon 1927 鹿毛 [英] (万) |
ファラリス Phalaris 1913 黒鹿 [英] |
Polymelus 1902 鹿毛 [英] |
Cyllene |
|
|
Maid Marian |
|
|
Bromus 1905 鹿毛 [英] |
Sainfoin |
|
|
Cheery |
|
|
キャニオン Canyon 1913 鹿毛 [英] |
Chaucer 1900 鹿毛 [英] |
St. Simon |
|
|
Canterbury Pilgrim |
|
|
Glasalt 1898 鹿毛 [英] |
Isinglass |
|
|
Broad Corrie |
|
|
【母】 シスターセラ Sister Sarah 1930 黒鹿 [英] |
アボッツトレイス Abbots Trace 1917 栗毛 [愛] |
Tracery 1909 黒鹿 [米] |
Rock Sand |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
サリタ Sarita 1924 黒鹿 [英] |
Swynford 1907 鹿毛 [英] |
John o'Gaunt |
|
|
Canterbury Pilgrim |
|
|
Molly Desmond 1914 鹿毛 [英] |
Desmond |
|
|
Pretty Polly |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |