JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
[外] |
ゲイムリー | Gamely |
牝 |
60 |
1964 |
鹿毛 |
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
ルーテナントスティーヴンス | Lt. Stevens | − | − | 1961 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライダン | Ridan | − | − | 1959 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 |
[近親] (?) | ▲ |
(外) | ロードアヘッド | 牡 |
30 |
1994 | 栗毛 | 米 | ===-------- | 35 |
[ 甥 ] | ブラームス | Brahms | − | − | 1974 | 鹿毛 | 米 | 長 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 甥 ] | アパラチー | Apalachee | − | − | 1971 | 鹿毛 | 米 | 長 | 0 | 0 | 0 | |
[ 甥 ] | サッチ | Thatch | − | − | 1970 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
[ 甥 ] | ガイガーカウンター | Geiger Counter | − | − | 1982 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 | |
[いとこ] | ルサージュ | Le Sage | − | − | 1948 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||
[いとこ] | ピュータープラッター | Pewter Platter | − | − | 1947 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||
ヌレイエフ | Nureyev | − | − | 1977 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
エブロス | Ebros | − | − | 1986 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 | ||
イーツ | Yeats | − | − | 1976 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
ストーミーアトランティック | Stormy Atlantic | − | − | 1994 | 黒鹿 | 米 | 1 | 76 | 30 | |||
ヌメラス | Numerous | − | − | 1991 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 162 | |||
ドックサイダー | Docksider | − | − | 1995 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 48 | |||
サドラーズウェルズ | Sadler's Wells | − | − | 1981 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 30 | ||
ジェイドロバリー | Jade Robbery | − | − | 1987 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 12 | ||
ノーザンミーティア | Northern Meteor | − | − | 2005 | 鹿毛 | 豪 | 0 | 0 | 1 | |||
スウォードダンス | Sword Dance | − | − | 1984 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
ペルジノ | Perugino | − | − | 1991 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 | ||
フェアリーキング | Fairy King | − | − | 1982 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
テートギャラリー | Tate Gallery | − | − | 1983 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ウインザースリッパー | Windsor Slipper | − | − | 1939 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | |||
クラシックミュージックII | Classic Music | − | − | 1987 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
チャールズオマリー | Charles o'Malley | − | − | 1907 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
ガンベッタ Gambetta 牝 1952 鹿毛 米 |
【父】 マイバブ My Babu 1945 鹿毛 [英] |
ジェベル Djebel 1937 鹿毛 [仏] |
Tourbillon 1928 鹿毛 [仏] |
Ksar |
|
|
Durban |
|
|
Loika 1926 栗毛 [仏] |
Gay Crusader |
|
|
Coeur a Coeur |
|
|
パーフューム Perfume 1938 芦毛 [英] |
Badruddin 1931 芦毛 [仏] |
Blandford |
|
|
Mumtaz Mahal |
|
|
Lavendula 1930 黒鹿 [仏] |
Pharos |
|
|
Sweet Lavender |
|
|
【母】 ラフショッド Rough Shod 1944 鹿毛 [英] |
ゴールドブリッジ Gold Bridge 1929 栗毛 [仏] |
Golden Boss 1920 栗毛 [英] |
The Boss |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ダルマリー Dalmary 1931 鹿毛 [英] |
Blandford 1919 黒鹿 [愛] |
Swynford |
|
|
Blanche |
|
|
Simon's Shoes 1914 鹿毛 [英] |
Simon Square |
|
|
Goody Two-Shoes |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |