JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
Profile
|
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
続柄 | 馬名 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
SP | BP | ||
[ 甥 ] | ミルフォード | Milford | 1976 | 栃栗 | 英 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
[いとこ] | ベンマーシャル | Ben Marshall | 1962 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||
ネイエフ | Nayef | 1998 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 119 | |||
ナシュワン | Nashwan | 1986 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 71 | ||
アルワスミ | Alwasmi | 1984 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
アンフワイン | Unfuwain | 1985 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
キングストーン | Kingstone | 1942 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | |||
ディープインパクト | 2002 | 鹿毛 | 日 | 34 | 3050 | 3137 | ||||
ブラックタイド | 2001 | 黒鹿 | 日 | 15 | 395 | 81 | ||||
ウインクリューガー | 2000 | 栗毛 | 日 | 0 | 0 | 0 | ||||
オンファイア | 2003 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 0 | ||||
ドーテル | Doutelle | 1954 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | |||
アバヴサスピション | Above Suspicion | 1956 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | |||
ラウンドテーブル | Round Table | 1954 | 鹿毛 | 米 | 長 | 0 | 0 | 0 | ||
シデラル | Sideral | 1948 | 鹿毛 | 亜 | 0 | 0 | 0 | |||
トーセンロレンス | 2009 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 0 | ||||
オリオール | Aureole | 1950 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
![]() クリスクランチ Christcrunch 牝 1973 黒鹿 仏 中 |
【父】![]() ソーブレスド So Blessed 1965 青鹿 [英] (中) |
![]() プリンスリーギフト Princely Gift 1951 鹿毛 [英] |
Nasrullah 1940 鹿毛 [英] |
Nearco |
|
|
Mumtaz Begum |
|
|
Blue Gem 1943 鹿毛 [英] |
Blue Peter |
|
|
Sparkle |
|
|
![]() ラヴァント Lavant 1955 鹿毛 [英] |
Le Lavandou 1944 鹿毛 [仏] |
Djebel |
|
|
Lavande |
|
|
Firle 1938 青鹿 [英] |
Noble Star |
|
|
|
|
|
【母】![]() ハイライト Highlight 1958 鹿毛 [英] |
![]() ボレアリス Borealis 1941 栗毛 [英] |
Brumeux 1925 鹿毛 [仏] |
Teddy |
|
|
La Brume |
|
|
Aurora 1936 栗毛 [英] |
Hyperion |
|
|
Rose Red |
|
|
![]() ハイペリキューム Hypericum 1943 鹿毛 [英] |
Hyperion 1930 栗毛 [英] |
Gainsborough |
|
|
Selene |
|
|
Feola 1933 黒鹿 [英] |
Friar Marcus |
|
|
Aloe |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |