JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
ラウンドテーブル | Round Table | − | − | 1954 | 鹿毛 | 米 | 長 | 0 | 0 | 0 |
---|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
キングストーン | Kingstone | − | − | 1942 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 |
---|
[近親] (?) | ▲ |
[ 甥 ] | シデラル | Sideral | − | − | 1948 | 鹿毛 | 亜 | 0 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 甥 ] | オリオール | Aureole | − | − | 1950 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||
[ 甥 ] | ドーテル | Doutelle | − | − | 1954 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||
[ 甥 ] | アバヴサスピション | Above Suspicion | − | − | 1956 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||
ベンマーシャル | Ben Marshall | − | − | 1962 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | |||
ラッサール | Lassalle | − | − | 1969 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | |||
リボオール | − | − | 1971 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 | |||
フォックスロー | Foxlaw | − | − | 1922 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 0 | |||
アルサイド | Alcide | − | − | 1955 | 鹿毛 | 英 | 長 | 0 | 0 | 0 | ||
ミルフォード | Milford | − | − | 1976 | 栃栗 | 英 | 中 | 0 | 0 | 0 |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
ナイツドーター Knight's Daughter 牝 1940 黒鹿 英 |
【父】 サーコスモ Sir Cosmo 1926 鹿毛 [愛] |
ザボス The Boss 1910 栗毛 [愛] |
Orby 1904 栗毛 [愛] |
Orme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
アインハリ Ayn Hali 1913 黒鹿 [愛] |
Desmond 1896 黒鹿 [英] |
St. Simon |
|
|
L'Abbesse de Jouarre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【母】 フェオラ Feola 1933 黒鹿 [英] |
フライアーマーカス Friar Marcus 1912 黒鹿 [英] |
Cicero 1902 栗毛 [英] |
Cyllene |
|
|
Gas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
アロエ Aloe 1926 鹿毛 [英] |
Son-in-Law 1911 黒鹿 [英] |
Dark Ronald |
|
|
Mother-in-law |
|
|
Alope 1909 栗毛 [英] |
Gallinule |
|
|
Altoviscar |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |