JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
続柄 | 馬名 | 英字名 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
SP | BP | |
[おじ] | バイムレック | Bimelech | 1937 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
[ 甥 ] | アナザプラクティス | Another Practice | 1967 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
[いとこ] | ミスターブッシャー | Mr. Busher | 1946 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
[いとこ] | ロイヤルレコード | Royal Record | 1958 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
[いとこ] | コーホーズ | Cohoes | 1954 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
バナースポート | Banner Sport | 1970 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ジェットアクション | Jet Action | 1951 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ヒッティングアウェー | Hitting Away | 1958 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
アルダン | Ardan | 1941 | 黒鹿 | 仏 | 0 | 0 | 0 | |||
サーチトラディション | Search Tradition | 1971 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ザペイシェント | The Patient | 1964 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
キングオブザキャッスル | King of the Castle | 1966 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
フランシスエス | Francis S. | 1957 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ジアックス | The Axe | 1958 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ビューパーズ | Bupers | 1961 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
バックパサー | Buckpasser | 1963 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
パーダル | Pardal | 1947 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | |||
ガバドール | Gabador | 1946 | 青毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
フラフラ Hula Hula 牝 1952 青鹿 米 |
【父】 ポリネシアン Polynesian 1942 黒鹿 [米] |
アンブレーカブレ Unbreakable 1935 青毛 [米] |
Sickle 1924 黒鹿 [英] |
Phalaris |
|
|
Selene |
|
|
Blue Glass 1917 鹿毛 [仏] |
Prince Palatine |
|
|
|
|
|
ブラックポリー Black Polly 1936 鹿毛 [米] |
Polymelian 1914 栗毛 [英] |
Polymelus |
|
|
|
|
|
Black Queen 1930 鹿毛 [米] |
Pompey |
|
|
|
|
|
【母】 ブラックヘレン Black Helen 1932 鹿毛 [米] |
ブラックトニー Black Toney 1911 黒鹿 [米] |
Peter Pan 1904 鹿毛 [米] |
Commando |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ラトロワンヌ La Troienne 1926 鹿毛 [仏] |
Teddy 1913 鹿毛 [仏] |
Ajax |
|
|
Rondeau |
|
|
Helene de Troie 1916 鹿毛 [仏] |
Helicon |
|
|
|
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | |
詳細検索 | POINTランキング |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |