JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
クラウンフォレスト | − | − | 1990 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 |
---|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
スペシャルアカウント | Special Account | − | − | 1972 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファシネイティングトリック | Facinating Trick | − | − | 1970 | 鹿毛 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
ナンバードアカウント | Numbered Account | − | − | 1969 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 |
[近親] (?) | ▲ |
[おじ] | ポーカー | Poker | − | − | 1963 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 甥 ] | プライヴェートアカウント | Private Account | − | − | 1976 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 0 | |
[ 甥 ] | ポリッシュナンバーズ | Polish Numbers | − | − | 1987 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 | |
ノットフォーラヴ | Not for Love | − | − | 1990 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 42 | |||
アサティス | Assatis | − | − | 1985 | 鹿毛 | 米 | 長 | 0 | 0 | 1 | ||
リダットーレ | Redattore | − | − | 1995 | 鹿毛 | 伯 | 0 | 0 | 1 | |||
コンフィデンシャルトーク | Confidential Talk | − | − | 1987 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
リズム | Rhythm | − | − | 1987 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
ヒッティングアウェー | Hitting Away | − | − | 1958 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
ムタクディム | Mutakddim | − | − | 1991 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
ボールドヒッター | Bold Hitter | − | − | 1966 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ダッパーダン | Dapper Dan | − | − | 1962 | 栗毛 | 米 | 長 | 0 | 0 | 0 | ||
ボールドアンドブレーヴII | Bold and Brave | − | − | 1963 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ミスターブッシャー | Mr. Busher | − | − | 1946 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
プレイメイト Playmate 牝 1975 栗毛 米 中 |
【父】 バックパサー Buckpasser 1963 鹿毛 [米] (中) |
トムフール Tom Fool 1949 鹿毛 [米] |
Menow 1935 黒鹿 [米] |
Pharamond |
|
|
Alcibiades |
|
|
Gaga 1942 鹿毛 [米] |
Bull Dog |
|
|
Alpoise |
|
|
ブサンダ Busanda 1947 青毛 [米] |
War Admiral 1934 黒鹿 [米] |
Man o'War |
|
|
Brushup |
|
|
Businesslike 1939 黒鹿 [米] |
Blue Larkspur |
|
|
La Troienne |
|
|
【母】 イントリーギング Intriguing 1964 栗毛 [米] |
スワップス Swaps 1952 栗毛 [米] |
Khaled 1943 黒鹿 [愛] |
Hyperion |
|
|
Eclair |
|
|
Iron Reward 1946 鹿毛 [米] |
Beau Pere |
|
|
Iron Maiden |
|
|
グラムール Glamour 1953 鹿毛 [米] |
Nasrullah 1940 鹿毛 [英] |
Nearco |
|
|
Mumtaz Begum |
|
|
Striking 1947 鹿毛 [米] |
War Admiral |
|
|
Baby League |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |