JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
(外) |
ラティーノヒート | 牡 |
23 |
2001 |
青鹿 |
|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
シーヴューピクチャー | Sea View Picture | − | − | 1989 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーズアタレント | She's a Talent | − | − | 1983 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 |
[近親] (?) | ▲ |
[おじ] | アレンズプロスペクト | Allen's Prospect | − | − | 1982 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[いとこ] | ティンバーカントリー | Timber Country | − | − | 1992 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 103 | |
[いとこ] | ビアンコニ | Bianconi | − | − | 1995 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
[いとこ] | フォートウッド | Fort Wood | − | − | 1990 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
ディキシーユニオン | Dixie Union | − | − | 1997 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 1 | ||
レイニーレイク | Rainy Lake | − | − | 1959 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ザヴァタ | Zavata | − | − | 2000 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 1 | |||
ドバイミレニアム | Dubai Millennium | − | − | 1996 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | |||
ダージー | Dahjee | − | − | 2001 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
チャーンウッドフォレスト | Charnwood Forest | − | − | 1992 | 鹿毛 | 愛 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
カブール | Kabool | − | − | 1995 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
マジックペイントブラッシュ Magic Paintbrush 牝 1993 青鹿 米 |
【父】 パイレーツバウンティ Pirate's Bounty 1975 黒鹿 [米] |
ホイストザフラッグ Hoist the Flag 1968 鹿毛 [米] (短) |
Tom Rolfe 1962 鹿毛 [米] (長) |
Ribot |
|
|
Pocahontas |
|
|
Wavy Navy 1954 鹿毛 [米] |
War Admiral |
|
|
Triomphe |
|
|
バッドシード Bad Seed 1969 青毛 [米] |
Stevward 1959 鹿毛 [米] |
Nashua |
|
|
Sherry Jen |
|
|
Rich and Rare 1955 黒鹿 [英] |
Rockefella |
|
|
|
|
|
【母】 ペイントブラッシュ Paintbrush 1977 黒鹿 [米] (中) |
ボールドアワー Bold Hour 1964 黒鹿 [米] (中) |
Bold Ruler 1954 黒鹿 [米] |
Nasrullah |
|
|
Miss Disco |
|
|
Seven Thirty 1958 青鹿 [米] |
Mr. Music |
|
|
Time to Dine |
|
|
チェンジウォーター Change Water 1969 栗毛 [米] |
Swaps 1952 栗毛 [米] |
Khaled |
|
|
Iron Reward |
|
|
Portage 1952 鹿毛 [米] |
War Admiral |
|
|
Carillon |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |