JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
マッチレススピード | − | − | 1981 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 |
---|
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
ランズダーン | Lansdowne | − | − | 1980 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 |
---|
ハードライナー | Hardliner | − | − | 1974 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 |
---|
[近親] (?) | ▲ |
[おじ] | マリボー | Maribeau | − | − | 1962 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[おじ] | ヘイロー | Halo | − | − | 1969 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
[おじ] | ファーザーズイメージ | Fathers Image | − | − | 1963 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
[いとこ] | テューター | Tutor | − | − | 1985 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
[いとこ] | ワッスルタッチ | Wassl Touch | − | − | 1983 | 鹿毛 | 米 | 長 | 0 | 0 | 0 | |
[いとこ] | キャノネイド | Cannonade | − | − | 1971 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
キャットレイル | Catrail | − | − | 1990 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
レミグラン | L'Emigrant | − | − | 1980 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
アークティックターン | Arctic Tern | − | − | 1973 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
ノーザンネイティヴ | Northern Native | − | − | 1966 | 黒鹿 | 加 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
ノーザンダンサー | Northern Dancer | − | − | 1961 | 鹿毛 | 加 | 万 | 0 | 0 | 0 | ||
トランスアランティック | Transalantic | − | − | 1972 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
マッチレスネイティヴ Matchless Native 牝 1968 鹿毛 米 中 |
【父】 レイズアネイティヴ Raise a Native 1961 栗毛 [米] (中) |
ネイティヴダンサー Native Dancer 1950 芦毛 [米] |
Polynesian 1942 黒鹿 [米] |
Unbreakable |
|
|
Black Polly |
|
|
Geisha 1943 芦毛 [米] |
Discovery |
|
|
Miyako |
|
|
レイズユウ Raise You 1946 栗毛 [米] |
Case Ace 1934 鹿毛 [米] |
Teddy |
|
|
Sweetheart |
|
|
Lady Glory 1934 黒鹿 [米] |
American Flag |
|
|
Beloved |
|
|
【母】 ロイヤルマッチ Royal Match 1964 黒鹿 [米] |
ターントゥ Turn-to 1951 鹿毛 [米] |
Royal Charger 1942 栗毛 [英] |
Nearco |
|
|
Sun Princess |
|
|
Source Sucree 1940 黒鹿 [仏] |
Admiral Drake |
|
|
Lavendula |
|
|
コスマー Cosmah 1953 鹿毛 [米] |
Cosmic Bomb 1944 黒鹿 [米] |
Pharamond |
|
|
Banish Fear |
|
|
Almahmoud 1947 栗毛 [米] |
Mahmoud |
|
|
Arbitrator |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |