JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | |
オースミメダリスト | 牡 |
30 | 1995 |
鹿毛 |
|
[近親] (?) | ▲ |
続柄 | 馬名 | 英字名 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
SP | BP | |
[おじ] | ワンフォーオール | One For All | 1966 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
[おじ] | コーカサス | Caucasus | 1972 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
[いとこ] | ランザガントレット | Run the Gantlet | 1968 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
[いとこ] | スタッフライター | Staff Writer | 1968 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
[いとこ] | バーケルヴィル | Barkerville | 1988 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
[いとこ] | リンバアダンサー | Limber Dancer | 1984 | 鹿毛 | 米 | 長 | 0 | 0 | 0 | |
カウントアンバー | Count Amber | 1957 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
スウィングパス | Swing Pass | 1964 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
トラフィック | Traffic | 1961 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
ヴェットーリ | Vettori | 1992 | 鹿毛 | 愛 | 0 | 0 | 0 | |||
ダンスオブライフ | Dance of Life | 1983 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
マルゼンキール 牝 1981 栗毛 日 中 |
【父】 ボールドラッド Bold Lad 1962 栗毛 [米] (中) |
ボールドルーラー Bold Ruler 1954 黒鹿 [米] |
Nasrullah 1940 鹿毛 [英] |
Nearco |
|
|
Mumtaz Begum |
|
|
Miss Disco 1944 鹿毛 [米] |
Discovery |
|
|
Out Done |
|
|
ミスティモーン Misty Morn 1952 鹿毛 [米] |
Princequillo 1940 鹿毛 [愛] |
Prince Rose |
|
|
Cosquilla |
|
|
Grey Flight 1945 芦毛 [米] |
Mahmoud |
|
|
Planetoid |
|
|
【母】 シル Shill 1970 鹿毛 [米] (中) |
バックパサー Buckpasser 1963 鹿毛 [米] (中) |
Tom Fool 1949 鹿毛 [米] |
Menow |
|
|
Gaga |
|
|
Busanda 1947 青毛 [米] |
War Admiral |
|
|
Businesslike |
|
|
クイル Quill 1956 栗毛 [米] |
Princequillo 1940 鹿毛 [愛] |
Prince Rose |
|
|
Cosquilla |
|
|
Quick Touch 1946 栗毛 [米] |
Count Fleet |
|
|
Alms |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |