JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
ストレートディールII | Straight Deal | − | − | 1962 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーティージング | No Teasing | − | − | 1957 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 |
[近親] (?) | ▲ |
[いとこ] | サーチトラディション | Search Tradition | − | − | 1971 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[いとこ] | ザペイシェント | The Patient | − | − | 1964 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
[いとこ] | キングオブザキャッスル | King of the Castle | − | − | 1966 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
ビロングトゥミー | Belong to Me | − | − | 1989 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 1 | ||
プレミアシップ | Premiership | − | − | 1980 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
コメモレート | Commemorate | − | − | 1981 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
モガミ | Mogami | − | − | 1976 | 黒鹿 | 仏 | 万 | 0 | 0 | 0 | ||
バイムレック | Bimelech | − | − | 1937 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ファウンテンオブゴールド | Fountain of Gold | − | − | 1977 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ロイヤルレコード | Royal Record | − | − | 1958 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
コーホーズ | Cohoes | − | − | 1954 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ミスターブッシャー | Mr. Busher | − | − | 1946 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ノーブルビジュー | Noble Bijou | − | − | 1971 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
オーサムオヴコース | Awesome of Course | − | − | 2000 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
パーソナリティ | Personality | − | − | 1967 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
ミズキャロル Miz Carol 牝 1953 鹿毛 米 |
【父】 スタイミー Stymie 1941 栗毛 [米] |
イクエストリアン Equestrian 1936 栗毛 [米] |
Equipoise 1928 栗毛 [米] |
Pennant |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ストップウォッチ Stop Watch 1933 鹿毛 [米] |
On Watch 1917 鹿毛 [米] |
Colin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【母】 ノーフィドリング No Fiddling 1945 鹿毛 [米] |
キングコール King Cole 1938 鹿毛 [米] |
Pharamond 1925 黒鹿 [英] (中) |
Phalaris |
|
|
Selene |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ビッグハリー Big Hurry 1936 鹿毛 [米] |
Black Toney 1911 黒鹿 [米] |
Peter Pan |
|
|
|
|
|
La Troienne 1926 鹿毛 [仏] |
Teddy |
|
|
Helene de Troie |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |