JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
ルーテナントスティーヴンス | Lt. Stevens | − | − | 1961 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライダン | Ridan | − | − | 1959 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 |
[近親] (?) | ▲ |
(外) | ロードアヘッド | 牡 |
30 |
1994 | 栗毛 | 米 | ===-------- | 35 |
[ 甥 ] | サッチ | Thatch | − | − | 1970 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 甥 ] | ガイガーカウンター | Geiger Counter | − | − | 1982 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 | |
[いとこ] | ルサージュ | Le Sage | − | − | 1948 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||
[いとこ] | ピュータープラッター | Pewter Platter | − | − | 1947 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||
イーツ | Yeats | − | − | 1976 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
ヌレイエフ | Nureyev | − | − | 1977 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
カットラス | Cutlass | − | − | 1970 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
ヌメラス | Numerous | − | − | 1991 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 162 | |||
ドックサイダー | Docksider | − | − | 1995 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 48 | |||
サドラーズウェルズ | Sadler's Wells | − | − | 1981 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 30 | ||
ジェイドロバリー | Jade Robbery | − | − | 1987 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 12 | ||
ペルジノ | Perugino | − | − | 1991 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 | ||
フェアリーキング | Fairy King | − | − | 1982 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
テートギャラリー | Tate Gallery | − | − | 1983 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ウインザースリッパー | Windsor Slipper | − | − | 1939 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | |||
クラシックミュージックII | Classic Music | − | − | 1987 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
トップサイダー | Topsider | − | − | 1974 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
エリモタイヨー | − | − | 1980 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 | |||
ロンバルディ | Lombardi | − | − | 1978 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
スウォードダンス | Sword Dance | − | − | 1984 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
チャールズオマリー | Charles o'Malley | − | − | 1907 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
モカシン Moccasin 牝 1963 栗毛 米 |
【父】 ナンタラー Nantallah 1953 鹿毛 [米] |
ナスルーラ Nasrullah 1940 鹿毛 [英] |
Nearco 1935 黒鹿 [伊] |
Pharos |
|
|
Nogara |
|
|
Mumtaz Begum 1932 鹿毛 [英] |
Blenheim |
|
|
Mumtaz Mahal |
|
|
シマー Shimmer 1945 鹿毛 [米] |
Flares 1933 鹿毛 [米] |
Gallant Fox |
|
|
Flambino |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【母】 ラフショッド Rough Shod 1944 鹿毛 [英] |
ゴールドブリッジ Gold Bridge 1929 栗毛 [仏] |
Golden Boss 1920 栗毛 [英] |
The Boss |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ダルマリー Dalmary 1931 鹿毛 [英] |
Blandford 1919 黒鹿 [愛] |
Swynford |
|
|
Blanche |
|
|
Simon's Shoes 1914 鹿毛 [英] |
Simon Square |
|
|
Goody Two-Shoes |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | 詳細検索 |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |