JSE - 中央競馬データベース - |
Profile
|
| |||||||||||||||||||||
|
[代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
[近親] (?) | ▲ |
続柄 | 馬名 | 英字名 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
SP | BP | |
[おじ] | キングストーン | Kingstone | 1942 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||
[ 甥 ] | ロードオブザダンス | Lord of the Dance | 1972 | 鹿毛 | 米 | 長 | 0 | 0 | 0 | |
[ 甥 ] | ブレード | Blade | 1966 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
[ 甥 ] | エンヴォイ | Envoy | 1962 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
[ 甥 ] | ナスアロー | 1960 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
[いとこ] | オリオール | Aureole | 1950 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||
[いとこ] | ドーテル | Doutelle | 1954 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||
[いとこ] | アバヴサスピション | Above Suspicion | 1956 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||
[いとこ] | シデラル | Sideral | 1948 | 鹿毛 | 亜 | 0 | 0 | 0 | ||
テル | Tell | 1966 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ドロッポロード | 1977 | 芦毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 | |||
リバーマーヌ | River Marne | 1977 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
ベンマーシャル | Ben Marshall | 1962 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | |||
ラッサール | Lassalle | 1969 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | |||
リボオール | 1971 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 | |||
ウエストエーカー | West Acre | 1995 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
ロベリーノ | Robellino | 1978 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
フォックスロー | Foxlaw | 1922 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 0 |
母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
ヤーマス Yarmouth 牝 1952 黒鹿 米 |
【父】 ワトリングストリート Watling Street 1939 鹿毛 [英] |
フェアウェイ Fairway 1925 鹿毛 [英] |
Phalaris 1913 黒鹿 [英] |
Polymelus |
|
|
Bromus |
|
|
Scapa Flow 1914 栗毛 [英] |
Chaucer |
|
|
Anchora |
|
|
ラナイ Ranai 1925 黒鹿 [仏] |
Rabelais 1900 鹿毛 [英] |
St. Simon |
|
|
|
|
|
|
Prestige |
|
|
|
|
|
【母】 ナイツドーター Knight's Daughter 1940 黒鹿 [英] |
サーコスモ Sir Cosmo 1926 鹿毛 [愛] |
The Boss 1910 栗毛 [愛] |
Orby |
|
|
|
|
|
Ayn Hali 1913 黒鹿 [愛] |
Desmond |
|
|
|
|
|
フェオラ Feola 1933 黒鹿 [英] |
Friar Marcus 1912 黒鹿 [英] |
Cicero |
|
|
|
|
|
Aloe 1926 鹿毛 [英] |
Son-in-Law |
|
|
Alope |
|
|
[拡張検索] (?) | ▲ |
▲ |
TOP | |
詳細検索 | POINTランキング |
重賞日程 | 参加型馬DB |
レースBoard | URA Board |