| JSE - 中央競馬データベース - |
|
Profile
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
| [代表産駒] (全表示) (?) | ▲ |
| [兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
| [近親] (?) | ▲ |
| 続柄 | 馬名 | 英字 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距 | 現役 産駒 |
SP | BP | |
| [おじ] | ミスターブッシャー | Mr. Busher | 1946 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
| [いとこ] | ジェットアクション | Jet Action | 1951 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
| [いとこ] | ヒッティングアウェー | Hitting Away | 1958 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |
| [いとこ] | バナースポート | Banner Sport | 1970 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||
| バイムレック | Bimelech | 1937 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
| ボールドヒッター | Bold Hitter | 1966 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダッパーダン | Dapper Dan | 1962 | 栗毛 | 米 | 長 | 0 | 0 | 0 | ||
| ポーカー | Poker | 1963 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||
| ロイヤルレコード | Royal Record | 1958 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
| コーホーズ | Cohoes | 1954 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | |||
| ボールドアンドブレーヴII | Bold and Brave | 1963 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 |
| 母系統表示 (?) |
| [5代血統表] (?) | ▲ |
|
ライクマジック Like Magic 1955 栗毛 [米] |
|
【父】 サンアゲイン Sun Again 1939 栗毛 [米] |
サンテディ Sun Teddy 1933 栗毛 [米] |
Teddy 1913 鹿毛 [仏] |
Ajax |
|
|
Rondeau |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ハグアゲイン Hug Again 1931 栗毛 [米] |
Stimulus 1922 栗毛 [米] |
Ultimus |
|
|
|
|
|
Affection 1914 鹿毛 [仏] |
Isidor |
|
|
|
|
|
|
【母】 グランドリーグ Grand League 1948 黒鹿 [米] |
グランドスラムIII Grand Slam 1933 栗毛 [米] |
Chance Play 1923 栗毛 [米] |
Fair Play |
|
|
Quelle Chance |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ベビーリーグ Baby League 1935 鹿毛 [米] |
Bubbling Over 1923 栗毛 [米] |
North Star |
|
|
|
|
|
La Troienne 1926 鹿毛 [仏] |
Teddy |
|
|
Helene de Troie |
|
|
| [拡張検索] (?) | ▲ |
| ▲ |