| JSE - 中央競馬データベース - |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| [戦績] (?) | ▲ |
| 日付 | レース名 | 着順 | 格 | 開催 | 距離 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差 値 |
獲得賞金 (万円) |
獲得P | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1998/ 9/13 | ( 新馬 ) | 1 | |
阪神 | ダ1400 | 良 | 53 | 1. 26. 0 | 46 | | ||
| 2 | 1998/10/ 3 | 野路菊S | 1 | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 53 | 1. 36. 1 | 48 | 1600 | 16 | コウエイベラドンナ |
| 3 | 1998/10/24 | デイリー杯3歳S | 1 | G2 | 京都 | 芝1600 | 良 | 53 | 1. 36. 0 | 42 | 3800 | 38 | ノボエイコーオー |
| 4 | 1998/12/13 | 朝日杯3歳S | 2 | G1 | 中山 | 芝1600 | 良 | 54 | 1. 35. 3 | 52 | 2100 | 21 | アドマイヤコジーン |
| 5 | 1999/ 2/ 7 | きさらぎ賞 | 2 | G3 | 京都 | 芝1800 | 良 | 57 | 1. 49. 1 | 44 | 1700 | 17 | ナリタトップロード |
| 6 | 1999/ 2/28 | アーリントンC | 1 | G3 | 阪神 | 芝1600 | 良 | 58 | 1. 35. 8 | 52 | 4000 | 40 | バイオマスター |
| 7 | 1999/ 4/25 | NZT4歳S | 7 | G2 | 東京 | 芝1400 | 重 | 56 | 1. 24. 5 | 51 | 0 | 0 | ザカリヤ |
| 8 | 1999/ 5/16 | NHKマイルC | 10 | G1 | 東京 | 芝1600 | 良 | 57 | 1. 35. 1 | 54 | 0 | 0 | シンボリインディ |
| 9 | 1999/10/30 | スワンS | 11 | G2 | 京都 | 芝1400 | 良 | 55 | 1. 22. 0 | 51 | 0 | 0 | ブラックホーク |
| 10 | 1999/11/21 | マイルCS | 16 | G1 | 京都 | 芝1600 | 良 | 55 | 1. 35. 0 | 50 | 0 | 0 | エアジハード |
| 11 | 1999/12/12 | ポートアイランドS | 4 | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 58 | 1. 34. 6 | 60 | 400 | 4 | タイクラッシャー |
| 12 | 2000/ 1/ 5 | 京都金杯 | 10 | G3 | 京都 | 芝1600 | 良 | 56 | 1. 35. 0 | 53 | 0 | 0 | キョウエイマーチ |
| 13 | 2000/ 2/ 6 | 小倉大賞典 | 11 | G3 | 小倉 | 芝1800 | 良 | 56 | 1. 49. 4 | 49 | 0 | 0 | ジョービッグバン |
| 14 | 2000/ 7/16 | 北九州記念 | 12 | G3 | 小倉 | 芝1800 | 良 | 57 | 1. 47. 3 | 57 | 0 | 0 | トゥナンテ |
| 15 | 2000/ 8/13 | 小倉記念 | 12 | G3 | 小倉 | 芝2000 | 良 | 56 | 2. 02. 0 | 50 | 0 | 0 | ミッキーダンス |
| 16 | 2000/ 9/10 | 京成杯オータムハンデ | 4 | G3 | 中山 | 芝1600 | 良 | 55 | 1. 34. 7 | 56 | 600 | 6 | シンボリインディ |
| 17 | 2000/10/ 8 | 毎日王冠 | 3 | G2 | 東京 | 芝1800 | 良 | 57 | 1. 46. 2 | 61 | 1600 | 16 | トゥナンテ |
| 18 | 2000/11/ 4 | カシオペアS | 4 | OP | 京都 | 芝1800 | 良 | 58 | 1. 45. 9 | 60 | 400 | 4 | センターフレッシュ |
| 19 | 2000/11/25 | 京阪杯 | 12 | G3 | 京都 | 芝1800 | 良 | 56 | 1. 46. 1 | 56 | 0 | 0 | ジョウテンブレーヴ |
| 20 | 2000/12/10 | 鳴尾記念 | 3 | G3 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 56 | 1. 59. 5 | 60 | 1600 | 16 | ダイタクリーヴァ |
| 21 | 2001/11/25 | キャピタルS | 11 | OP | 東京 | 芝1600 | 良 | 57 | 1. 36. 1 | 46 | 0 | 0 | プラウドウイングス |
| ※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 | 実績P | 178 | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
| [近親] (?) | ▲ |
| 母系統表示 (?) |
| [5代血統表] (?) | ▲ |
|
エイシンキャメロン 1996 栗毛 [米] |
|
【父】 ウィズアプルーヴァル With Approval 1986 芦毛 [加] (中) |
カロ Caro 1967 芦毛 [仏] (万) |
Fortino 1959 芦毛 [仏] (中) |
Grey Sovereign |
|
|
Ranavalo |
|
|
Chambord 1955 栗毛 [英] |
Chamossaire |
|
|
Life Hill |
|
|
パッシングムード Passing Mood 1978 栗毛 [加] (中) |
Buckpasser 1963 鹿毛 [米] (中) |
Tom Fool |
|
|
Busanda |
|
|
Cool Mood 1966 栗毛 [加] (万) |
Northern Dancer |
|
|
Happy Mood |
|
|
|
【母】 アバヴザソルト Above the Salt 1988 栗毛 [米] (中) |
マスターダービー Master Derby 1972 栗毛 [米] (中) |
Dust Commander 1967 栗毛 [米] (中) |
Bold Commander |
|
|
Dust Storm |
|
|
Madam Jerry 1961 栗毛 [米] |
Royal Coinage |
|
|
Our Kretchen |
|
|
ソルトインマイステュー Salt In My Stew 1983 栗毛 [米] (中) |
Dr. Blum 1977 栗毛 [米] (中) |
Dr. Fager |
|
|
Due Dilly |
|
|
Cream In My Coffee 1968 栗毛 [米] |
Tompion |
|
|
Toast of the Town |
|
|
| [拡張検索] (?) | ▲ |
| ▲ |