| JSE - 中央競馬データベース - |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
| [戦績] (?) | ▲ |
| 日付 | レース名 | 着順 | 格 | 開催 | 距離 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差 値 |
獲得賞金 (万円) |
獲得P | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015/11/15 | ( 新馬 ) | 1 | |
東京 | 芝1600 | 重 | 55 | 1. 36. 1 | 54 | | ||
| 2 | 2015/11/29 | ( 500万下 ) | 3 | |
東京 | 芝1600 | 良 | 55 | 1. 34. 3 | 51 | | ||
| 3 | 2015/12/26 | ( 500万下 ) | 4 | |
阪神 | 芝2000 | 稍 | 55 | 2. 04. 4 | 48 | | ||
| 4 | 2016/ 1/23 | ( 500万下 ) | 6 | |
中山 | 芝1800 | 良 | 56 | 1. 49. 8 | 44 | | ||
| 5 | 2016/ 2/20 | ( 500万下 ) | 1 | |
東京 | 芝2000 | 稍 | 56 | 2. 02. 1 | 49 | | ||
| 6 | 2016/ 3/20 | スプリングS | 2 | G2 | 中山 | 芝1800 | 良 | 56 | 1. 48. 1 | 56 | 2200 | 22 | マウントロブソン |
| 7 | 2016/ 4/30 | 青葉賞 | 8 | G2 | 東京 | 芝2400 | 良 | 56 | 2. 26. 0 | 50 | 0 | 0 | ヴァンキッシュラン |
| 8 | 2016/ 5/29 | 日本ダービー | 16 | G1 | 東京 | 芝2400 | 良 | 57 | 2. 25. 9 | 49 | 0 | 0 | マカヒキ |
| 9 | 2016/10/16 | アイルランドトロフィー | 2 | OP | 東京 | 芝2000 | 良 | 54 | 1. 59. 7 | 53 | 1000 | 10 | ハギノハイブリッド |
| 10 | 2016/11/13 | 福島記念 | 4 | G3 | 福島 | 芝2000 | 良 | 54 | 2. 01. 4 | 43 | 600 | 6 | マルターズアポジー |
| 11 | 2016/12/10 | チャレンジC | 1 | G3 | 阪神 | 芝1800 | 稍 | 55 | 1. 46. 5 | 60 | 4100 | 41 | ベルーフ |
| 12 | 2017/ 1/ 5 | 京都金杯 | 5 | G3 | 京都 | 芝1600 | 良 | 56 | 1. 33. 2 | 57 | 400 | 4 | エアスピネル |
| 13 | 2017/ 2/19 | 小倉大賞典 | 16 | G3 | 小倉 | 芝1800 | 良 | 56 | 1. 47. 9 | 50 | 0 | 0 | マルターズアポジー |
| 14 | 2017/ 6/11 | エプソムC | 3 | G3 | 東京 | 芝1800 | 良 | 56 | 1. 46. 0 | 59 | 1000 | 10 | ダッシングブレイズ |
| 15 | 2017/ 7/23 | 福島テレビOP | 2 | OP | 福島 | 芝1800 | 良 | 56 | 1. 47. 7 | 53 | 1000 | 10 | マウントロブソン |
| 16 | 2017/ 8/13 | 関屋記念 | 14 | G3 | 新潟 | 芝1600 | 良 | 56 | 1. 33. 3 | 55 | 0 | 0 | マルターズアポジー |
| 17 | 2017/10/ 1 | ポートアイランドS | 2 | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 56 | 1. 33. 2 | 59 | 900 | 9 | ムーンクレスト |
| 18 | 2017/10/29 | カシオペアS | 5 | OP | 京都 | 芝1800 | 重 | 56 | 1. 54. 6 | 27 | 200 | 2 | アメリカズカップ |
| 19 | 2017/11/25 | キャピタルS | 6 | OP | 東京 | 芝1600 | 良 | 57 | 1. 33. 2 | 57 | 0 | 0 | ダイワキャグニー |
| 20 | 2017/12/17 | ディセンバーS | 1 | OP | 中山 | 芝1800 | 良 | 56 | 1. 47. 8 | 58 | 2400 | 24 | ゲッカコウ |
| 21 | 2018/ 1/27 | 白富士S | 1 | OP | 東京 | 芝2000 | 稍 | 57 | 1. 59. 0 | 64 | 2400 | 24 | スズカデヴィアス |
| 22 | 2018/ 2/25 | 中山記念 | 10 | G2 | 中山 | 芝1800 | 良 | 56 | 1. 48. 6 | 52 | 0 | 0 | ウインブライト |
| 23 | 2018/ 7/ 1 | 巴賞 | 8 | OP | 函館 | 芝1800 | 重 | 58 | 1. 50. 3 | 66 | 0 | 0 | ナイトオブナイツ |
| 24 | 2018/ 7/15 | 函館記念 | 14 | G3 | 函館 | 芝2000 | 良 | 57 | 2. 01. 4 | 48 | 0 | 0 | エアアンセム |
| 25 | 2018/ 9/ 2 | 新潟記念 | 9 | G3 | 新潟 | 芝2000 | 良 | 57 | 1. 59. 2 | 53 | 0 | 0 | ブラストワンピース |
| 26 | 2018/10/14 | オクトーバーS | 2 | OP | 東京 | 芝2000 | 良 | 58 | 1. 59. 3 | 58 | 1000 | 10 | マウントゴールド |
| 27 | 2018/11/11 | 福島記念 | 8 | G3 | 福島 | 芝2000 | 良 | 57 | 1. 59. 3 | 59 | 0 | 0 | スティッフェリオ |
| 28 | 2018/12/16 | ディセンバーS | 6 | OP | 中山 | 芝1800 | 良 | 58 | 1. 48. 4 | 56 | 0 | 0 | アドマイヤリード |
| 29 | 2019/ 1/ 5 | 中山金杯 | 11 | G3 | 中山 | 芝2000 | 良 | 57 | 1. 59. 5 | 59 | 0 | 0 | ウインブライト |
| 30 | 2019/12/15 | ディセンバーS | 10 | L | 中山 | 芝1800 | 良 | 58 | 1. 48. 5 | 52 | 0 | 0 | セダブリランテス |
| 31 | 2020/ 1/ 5 | 中山金杯 | 5 | G3 | 中山 | 芝2000 | 良 | 56 | 1. 59. 7 | 56 | 400 | 4 | トリオンフ |
| 32 | 2020/ 2/ 1 | 白富士S | 12 | L | 東京 | 芝2000 | 良 | 58 | 2. 00. 0 | 49 | 0 | 0 | インビジブルレイズ |
| 33 | 2020/ 5/23 | メイS | 13 | OP | 東京 | 芝1800 | 良 | 56 | 1. 46. 8 | 50 | 0 | 0 | アイスストーム |
| 34 | 2020/ 6/14 | エプソムC | 15 | G3 | 東京 | 芝1800 | 重 | 56 | 1. 50. 7 | 47 | 0 | 0 | ダイワキャグニー |
| 35 | 2020/10/18 | オクトーバーS | 10 | L | 東京 | 芝2000 | 稍 | 58 | 2. 01. 2 | 53 | 0 | 0 | テリトーリアル |
| 36 | 2020/11/15 | 福島記念 | 7 | G3 | 福島 | 芝2000 | 良 | 55 | 2. 00. 1 | 53 | 0 | 0 | バイオスパーク |
| 37 | 2020/12/20 | ディセンバーS | 11 | L | 中山 | 芝1800 | 良 | 58 | 1. 50. 6 | 40 | 0 | 0 | トーラスジェミニ |
| 38 | 2021/ 1/24 | AJCC | 14 | G2 | 中山 | 芝2200 | 重 | 56 | 2. 20. 2 | 40 | 0 | 0 | アリストテレス |
| 39 | 2021/ 2/28 | 中山記念 | 13 | G2 | 中山 | 芝1800 | 良 | 56 | 1. 47. 2 | 59 | 0 | 0 | ヒシイグアス |
| ※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 | 実績P | 176 | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
| [近親] (?) | ▲ |
| 母系統表示 (?) |
| [5代血統表] (?) | ▲ |
|
マイネルハニー 2013 鹿毛 [日] |
|
【父】 マツリダゴッホ 2003 鹿毛 [日] |
サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 青鹿 [米] (万) |
Halo 1969 黒鹿 [米] (中) |
Hail to Reason |
|
|
Cosmah |
|
|
Wishing Well 1975 鹿毛 [米] (中) |
Understanding |
|
|
Mountain Flower |
|
|
ペイパーレイン Paper Rain 1991 栗毛 [米] (中) |
Bel Bolide 1978 栗毛 [米] (中) |
Bold Bidder |
|
|
Lady Graustark |
|
|
Floral Magic 1985 黒鹿 [米] (万) |
Affirmed |
|
|
Rare Lady |
|
|
|
【母】 ブライアンハニー 1998 鹿毛 [日] (万) |
ナリタブライアン 1991 黒鹿 [日] (万) |
Brian's Time 1985 黒鹿 [米] (中) |
Roberto |
|
|
Kelley's Day |
|
|
Pacificus 1981 鹿毛 [米] (万) |
Northern Dancer |
|
|
Pacific Princess |
|
|
ハスキーハニー 1987 鹿毛 [日] (短) |
Northern Dictator 1974 鹿毛 [米] (短) |
Northern Dancer |
|
|
Dictates |
|
|
1973 栗毛 [日] (万) |
Remand |
|
|
|
|
|
| [拡張検索] (?) | ▲ |
| ▲ |