| JSE - 中央競馬データベース - |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
| [戦績] (?) | ▲ |
| 日付 | レース名 | 着順 | 格 | 開催 | 距離 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差 値 |
獲得賞金 (万円) |
獲得P | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016/ 7/ 9 | ( 新馬 ) | 1 | |
中京 | 芝1600 | 重 | 54 | 1. 40. 7 | 41 | | ||
| 2 | 2016/10/ 8 | サウジアラビアロイヤルC | 2 | G3 | 東京 | 芝1600 | 稍 | 55 | 1. 34. 7 | 55 | 1300 | 13 | ブレスジャーニー |
| 3 | 2016/12/18 | 朝日杯フューチュリティS | 13 | G1 | 阪神 | 芝1600 | 良 | 55 | 1. 36. 5 | 38 | 0 | 0 | サトノアレス |
| 4 | 2017/ 2/ 5 | きさらぎ賞 | 3 | G3 | 京都 | 芝1800 | 重 | 56 | 1. 50. 4 | 49 | 1000 | 10 | アメリカズカップ |
| 5 | 2017/ 3/ 5 | 弥生賞 | 3 | G2 | 中山 | 芝2000 | 良 | 56 | 2. 03. 5 | 38 | 1400 | 14 | カデナ |
| 6 | 2017/ 4/16 | 皐月賞 | 3 | G1 | 中山 | 芝2000 | 良 | 57 | 1. 57. 9 | 68 | 2500 | 25 | アルアイン |
| 7 | 2017/ 5/28 | 日本ダービー | 6 | G1 | 東京 | 芝2400 | 良 | 57 | 2. 27. 3 | 44 | 0 | 0 | レイデオロ |
| 8 | 2017/ 9/24 | 神戸新聞杯 | 4 | G2 | 阪神 | 芝2400 | 良 | 56 | 2. 25. 2 | 60 | 800 | 8 | レイデオロ |
| 9 | 2017/10/22 | 菊花賞 | 5 | G1 | 京都 | 芝3000 | 重 | 57 | 3. 19. 7 | 27 | 1200 | 12 | キセキ |
| 10 | 2017/12/24 | ( 1600万下 ) | 1 | |
阪神 | 芝2000 | 良 | 56 | 2. 01. 7 | 47 | | ||
| 11 | 2018/ 1/21 | AJCC | 1 | G2 | 中山 | 芝2200 | 良 | 55 | 2. 13. 3 | 53 | 6200 | 62 | ミッキースワロー |
| 12 | 2018/ 4/ 1 | 大阪杯 | 6 | G1 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 57 | 1. 58. 8 | 60 | 0 | 0 | スワーヴリチャード |
| 13 | 2018/ 4/29 | ( 香港 ) | 7 | |
外国 | 芝2000 | 良 | 57 | 2. 01. 7 | 55 | | ||
| 14 | 2018/ 6/24 | 宝塚記念 | 5 | G1 | 阪神 | 芝2200 | 稍 | 58 | 2. 12. 3 | 59 | 1500 | 15 | ミッキーロケット |
| 15 | 2018/ 9/23 | オールカマー | 3 | G2 | 中山 | 芝2200 | 良 | 57 | 2. 11. 7 | 61 | 1700 | 17 | レイデオロ |
| 16 | 2018/10/28 | 天皇賞・秋 | ※ | G1 | 東京 | 芝2000 | 良 | 58 | 除外 | 0 | 0 | レイデオロ |
|
| 17 | 2018/12/ 1 | チャレンジC | 4 | G3 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 57 | 1. 59. 0 | 57 | 600 | 6 | エアウィンザー |
| 18 | 2019/ 1/20 | AJCC | 6 | G2 | 中山 | 芝2200 | 良 | 57 | 2. 14. 4 | 47 | 0 | 0 | シャケトラ |
| 19 | 2019/ 2/10 | 京都記念 | 1 | G2 | 京都 | 芝2200 | 良 | 56 | 2. 14. 8 | 44 | 6200 | 62 | ステイフーリッシュ |
| 20 | 2019/ 3/31 | 大阪杯 | 9 | G1 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 57 | 2. 01. 6 | 46 | 0 | 0 | アルアイン |
| 21 | 2019/10/ 6 | 京都大賞典 | 2 | G2 | 京都 | 芝2400 | 良 | 57 | 2. 23. 7 | 62 | 2700 | 27 | ドレッドノータス |
| 22 | 2019/11/24 | ジャパンC | 14 | G1 | 東京 | 芝2400 | 重 | 57 | 2. 29. 2 | 58 | 0 | 0 | スワーヴリチャード |
| 23 | 2020/ 5/ 3 | 天皇賞・春 | 9 | G1 | 京都 | 芝3200 | 良 | 58 | 3. 17. 6 | 49 | 0 | 0 | フィエールマン |
| 24 | 2020/ 6/28 | 宝塚記念 | 9 | G1 | 阪神 | 芝2200 | 稍 | 58 | 2. 16. 6 | 45 | 0 | 0 | クロノジェネシス |
| 25 | 2020/10/11 | 京都大賞典 | 7 | G2 | 京都 | 芝2400 | 稍 | 56 | 2. 26. 1 | 59 | 0 | 0 | グローリーヴェイズ |
| 26 | 2020/12/ 5 | ( ステイヤ ) | ※ | |
中山 | 芝3600 | 良 | 56 | 取消 | | |||
| 27 | 2021/ 2/14 | 京都記念 | 3 | G2 | 阪神 | 芝2200 | 良 | 56 | 2. 10. 7 | 60 | 1600 | 16 | ラヴズオンリーユー |
| 28 | 2021/ 3/27 | 日経賞 | 12 | G2 | 中山 | 芝2500 | 良 | 56 | 2. 34. 9 | 50 | 0 | 0 | ウインマリリン |
| 29 | 2021/10/10 | 京都大賞典 | 9 | G2 | 阪神 | 芝2400 | 良 | 56 | 2. 25. 2 | 58 | 0 | 0 | マカヒキ |
| 30 | 2021/11/ 7 | みやこS | 13 | G3 | 阪神 | ダ1800 | 良 | 57 | 1. 52. 4 | 54 | 0 | 0 | メイショウハリオ |
| 31 | 2021/12/23 | ( 名古 ) | 3 | |
他 | ダ2500 | 稍 | 57 | 2. 46. 8 | 50 | | ||
| 32 | 2022/ 1/23 | AJCC | 12 | G2 | 中山 | 芝2200 | 良 | 56 | 2. 13. 7 | 52 | 0 | 0 | キングオブコージ |
| 33 | 2022/ 3/20 | 阪神大賞典 | 13 | G2 | 阪神 | 芝3000 | 良 | 56 | 3. 19. 7 | 11 | 0 | 0 | ディープボンド |
| ※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 | 実績P | 287 | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
| [近親] (?) | ▲ |
| 続柄 | 馬名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
|
実績 Point |
||||||
| [おじ] | アロンダイト | 牡 |
23 |
2003 | 黒鹿 | 日 | ---====---- | 158 | ||||||
| [おじ] | (外) | シースルオール | 牡 |
30 |
1996 | 鹿毛 | ----====--- | 2 | ||||||
| [おば] | クリソプレーズ | 牝 |
24 |
2002 | 黒鹿 | 日 | ---==------ | 0 | ||||||
| [おば] | アドマイヤダンサー | 牝 |
25 |
2001 | 青鹿 | 日 | -====------ | 0 | ||||||
| [ 甥 ] | ブラックスピネル | 牡 |
13 |
2013 | 黒鹿 | 日 | --===------ | 202 | ||||||
| [ 姪 ] | インフィナイト | 牝 |
8 |
2018 | 黒鹿 | 日 | -==-------- | 17 | ||||||
| [ 姪 ] | モーヴサファイア | 牝 |
12 |
2014 | 鹿毛 | 日 | --===------ | 6 | ||||||
| [ 甥 ] | ベスビアナイト | セ |
9 |
2017 | 鹿毛 | 日 | -----====== | 6 | ||||||
| [ 甥 ] | シュバルツマサムネ | 牡 |
4 |
2022 | 鹿毛 | 日 | --===------ | 2 | ||||||
| [ 甥 ] | トリポリタニア | 牡 |
4 |
2022 | 栗毛 | 日 | ---==------ | 0 | ||||||
| [ 甥 ] | マーシャルポイント | 牡 |
5 |
2021 | 黒鹿 | 日 | ---====---- | 0 | ||||||
| [いとこ] | マリアライト | 牝 |
15 |
2011 | 黒鹿 | 日 | ---=====--- | 346 | ||||||
| [いとこ] | クリソベリル | 牡 |
10 |
2016 | 鹿毛 | 日 | ---==------ | 115 | ||||||
| [いとこ] | リアファル | 牡 |
14 |
2012 | 鹿毛 | 日 | ---=======- | 104 | ||||||
| [いとこ] | クリソライト | 牡 |
16 |
2010 | 鹿毛 | 日 | ---====---- | 49 | ||||||
| [いとこ] | ラインオブダンス | 牝 |
9 |
2017 | 黒鹿 | 日 | --===------ | 4 | ||||||
| [いとこ] | ストロングレヴィル | 牡 |
12 |
2014 | 黒鹿 | 日 | ---====---- | 0 | ||||||
| [いとこ] | ラストマン | 牡 |
9 |
2017 | 栗毛 | 日 | --=====---- | 0 | ||||||
| [いとこ] | ダンディーズムーン | 牡 |
15 |
2011 | 鹿毛 | 日 | =======---- | 0 | ||||||
| ビップデイジー | 牝 |
4 |
2022 | 鹿毛 | 日 | --===------ | 47 | |||||||
| アンゴラブラック | 牝 |
5 |
2021 | 黒鹿 | 日 | ---==------ | 39 | |||||||
| オーソクレース | 牡 |
8 |
2018 | 黒鹿 | 日 | ---=======- | 107 |
| 母系統表示 (?) |
| [5代血統表] (?) | ▲ |
|
ダンビュライト 2014 黒鹿 [日] |
|
【父】 ルーラーシップ 2007 鹿毛 [日] |
キングカメハメハ 2001 鹿毛 [日] |
Kingmambo 1990 鹿毛 [米] (中) |
Mr. Prospector |
|
|
Miesque |
|
|
Manfath 1991 黒鹿 [愛] (短) |
Last Tycoon |
|
|
Pilot Bird |
|
|
エアグルーヴ 1993 鹿毛 [日] (長) |
Tony Bin 1983 鹿毛 [愛] (長) |
Kampala |
|
|
Severn Bridge |
|
|
1980 鹿毛 [日] (万) |
Northern Taste |
|
|
|
|
|
|
【母】 タンザナイト 2000 黒鹿 [日] (万) |
サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 青鹿 [米] (万) |
Halo 1969 黒鹿 [米] (中) |
Hail to Reason |
|
|
Cosmah |
|
|
Wishing Well 1975 鹿毛 [米] (中) |
Understanding |
|
|
Mountain Flower |
|
|
キャサリーンパー Catherine Parr 1987 青鹿 [米] (万) |
Riverman 1969 鹿毛 [米] (万) |
Never Bend |
|
|
River Lady |
|
|
Regal Exception 1969 鹿毛 [米] (万) |
Ribot |
|
|
Rajput Princess |
|
|
| [拡張検索] (?) | ▲ |
| ▲ |