| JSE - 中央競馬データベース - |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
| [戦績] (?) | ▲ |
| 日付 | レース名 | 着順 | 格 | 開催 | 距離 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差 値 |
獲得賞金 (万円) |
獲得P | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016/11/ 6 | ( 新馬 ) | 1 | |
東京 | 芝1800 | 良 | 55 | 1. 49. 1 | 39 | | ||
| 2 | 2017/ 1/29 | ( 500万下 ) | 1 | |
東京 | 芝1800 | 良 | 56 | 1. 47. 7 | 49 | | ||
| 3 | 2017/ 3/ 5 | 弥生賞 | 9 | G2 | 中山 | 芝2000 | 良 | 56 | 2. 03. 8 | 36 | 0 | 0 | カデナ |
| 4 | 2017/ 5/ 6 | プリンシパルS | 1 | OP | 東京 | 芝2000 | 良 | 56 | 1. 58. 3 | 65 | 1900 | 19 | レッドローゼス |
| 5 | 2017/ 5/28 | 日本ダービー | 14 | G1 | 東京 | 芝2400 | 良 | 57 | 2. 28. 1 | 40 | 0 | 0 | レイデオロ |
| 6 | 2017/10/ 8 | 毎日王冠 | 4 | G2 | 東京 | 芝1800 | 良 | 54 | 1. 45. 8 | 59 | 1000 | 10 | リアルスティール |
| 7 | 2017/11/25 | キャピタルS | 1 | OP | 東京 | 芝1600 | 良 | 55 | 1. 32. 6 | 60 | 2300 | 23 | サトノアレス |
| 8 | 2018/ 1/ 6 | 中山金杯 | 5 | G3 | 中山 | 芝2000 | 良 | 56 | 2. 00. 1 | 56 | 400 | 4 | セダブリランテス |
| 9 | 2018/ 2/ 4 | 東京新聞杯 | 3 | G3 | 東京 | 芝1600 | 良 | 56 | 1. 34. 3 | 54 | 1000 | 10 | リスグラシュー |
| 10 | 2018/ 5/19 | メイS | 1 | OP | 東京 | 芝1800 | 良 | 57 | 1. 45. 6 | 64 | 2400 | 24 | ストーンウェア |
| 11 | 2018/ 6/10 | エプソムC | 14 | G3 | 東京 | 芝1800 | 重 | 56 | 1. 49. 4 | 57 | 0 | 0 | サトノアーサー |
| 12 | 2018/10/ 7 | 毎日王冠 | 7 | G2 | 東京 | 芝1800 | 良 | 56 | 1. 45. 2 | 63 | 0 | 0 | アエロリット |
| 13 | 2018/11/24 | キャピタルS | 7 | OP | 東京 | 芝1600 | 良 | 56 | 1. 32. 8 | 57 | 0 | 0 | グァンチャーレ |
| 14 | 2019/ 1/26 | 白富士S | 4 | L | 東京 | 芝2000 | 良 | 56 | 1. 59. 9 | 51 | 400 | 4 | ブラックスピネル |
| 15 | 2019/ 3/10 | 東風S | 3 | L | 中山 | 芝1600 | 良 | 56 | 1. 34. 4 | 50 | 600 | 6 | ジョーストリクトリ |
| 16 | 2019/ 3/30 | ダービー卿CT | 9 | G3 | 中山 | 芝1600 | 良 | 57 | 1. 32. 2 | 62 | 0 | 0 | フィアーノロマーノ |
| 17 | 2019/ 5/18 | メイS | 1 | OP | 東京 | 芝1800 | 良 | 57 | 1. 45. 8 | 60 | 2400 | 24 | カラビナ |
| 18 | 2019/ 9/ 1 | 新潟記念 | 16 | G3 | 新潟 | 芝2000 | 良 | 57.5 | 1. 58. 9 | 53 | 0 | 0 | ユーキャンスマイル |
| 19 | 2019/10/21 | オクトーバーS | 1 | L | 東京 | 芝2000 | 良 | 57 | 1. 59. 2 | 54 | 2600 | 26 | トリコロールブルー |
| 20 | 2019/11/24 | ジャパンC | 6 | G1 | 東京 | 芝2400 | 重 | 57 | 2. 26. 6 | 66 | 0 | 0 | スワーヴリチャード |
| 21 | 2020/ 2/ 1 | 白富士S | 7 | L | 東京 | 芝2000 | 良 | 58 | 1. 59. 7 | 51 | 0 | 0 | インビジブルレイズ |
| 22 | 2020/ 3/15 | 金鯱賞 | 3 | G2 | 中京 | 芝2000 | 良 | 56 | 2. 02. 0 | 45 | 1700 | 17 | サートゥルナーリア |
| 23 | 2020/ 5/10 | 新潟大賞典 | 14 | G3 | 新潟 | 芝2000 | 良 | 57.5 | 2. 00. 1 | 47 | 0 | 0 | トーセンスーリヤ |
| 24 | 2020/ 6/14 | エプソムC | 1 | G3 | 東京 | 芝1800 | 重 | 56 | 1. 47. 7 | 61 | 4100 | 41 | ソーグリッタリング |
| 25 | 2020/10/11 | 毎日王冠 | 2 | G2 | 東京 | 芝1800 | 稍 | 56 | 1. 46. 0 | 62 | 2700 | 27 | サリオス |
| 26 | 2020/11/ 1 | 天皇賞・秋 | 6 | G1 | 東京 | 芝2000 | 良 | 58 | 1. 59. 0 | 56 | 0 | 0 | アーモンドアイ |
| 27 | 2021/ 1/17 | 日経新春杯 | 12 | G2 | 中京 | 芝2200 | 良 | 57.5 | 2. 13. 3 | 51 | 0 | 0 | ショウリュウイクゾ |
| 28 | 2021/ 2/ 7 | 東京新聞杯 | 14 | G3 | 東京 | 芝1600 | 良 | 58 | 1. 33. 6 | 52 | 0 | 0 | カラテ |
| 29 | 2021/ 4/25 | マイラーズC | 4 | G2 | 阪神 | 芝1600 | 良 | 56 | 1. 31. 6 | 62 | 900 | 9 | ケイデンスコール |
| 30 | 2021/ 6/ 6 | 安田記念 | 11 | G1 | 東京 | 芝1600 | 良 | 58 | 1. 32. 7 | 54 | 0 | 0 | ダノンキングリー |
| 31 | 2021/10/10 | 毎日王冠 | 4 | G2 | 東京 | 芝1800 | 良 | 56 | 1. 45. 1 | 61 | 1000 | 10 | シュネルマイスター |
| 32 | 2021/11/13 | 武蔵野S | 8 | G3 | 東京 | ダ1600 | 稍 | 56 | 1. 35. 9 | 55 | 0 | 0 | ソリストサンダー |
| 33 | 2022/ 1/ 5 | 京都金杯 | 2 | G3 | 中京 | 芝1600 | 良 | 57.5 | 1. 33. 0 | 58 | 1700 | 17 | ザダル |
| 34 | 2022/ 2/20 | フェブラリーS | 15 | G1 | 東京 | ダ1600 | 重 | 57 | 1. 35. 7 | 52 | 0 | 0 | カフェファラオ |
| 35 | 2022/ 4/24 | マイラーズC | 13 | G2 | 阪神 | 芝1600 | 稍 | 56 | 1. 35. 2 | 49 | 0 | 0 | ソウルラッシュ |
| 36 | 2022/10/22 | 富士S | 14 | G2 | 東京 | 芝1600 | 良 | 56 | 1. 33. 7 | 50 | 0 | 0 | セリフォス |
| 37 | 2023/ 1/ 5 | 京都金杯 | 14 | G3 | 中京 | 芝1600 | 良 | 58 | 1. 34. 4 | 50 | 0 | 0 | イルーシヴパンサー |
| ※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 | 実績P | 271 | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
| [近親] (?) | ▲ |
| 母系統表示 (?) |
| [5代血統表] (?) | ▲ |
|
ダイワキャグニー 2014 黒鹿 [日] |
|
【父】 キングカメハメハ 2001 鹿毛 [日] |
キングマンボ Kingmambo 1990 鹿毛 [米] (中) |
Mr. Prospector 1970 鹿毛 [米] (中) |
Raise a Native |
|
|
Gold Digger |
|
|
Miesque 1984 鹿毛 [米] (中) |
Nureyev |
|
|
Pasadoble |
|
|
マンファス Manfath 1991 黒鹿 [愛] (短) |
Last Tycoon 1983 黒鹿 [愛] (短) |
Try My Best |
|
|
Mill Princess |
|
|
Pilot Bird 1983 鹿毛 [英] |
Blakeney |
|
|
The Dancer |
|
|
|
【母】 トリプレックス 1999 青鹿 [日] (万) |
サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 青鹿 [米] (万) |
Halo 1969 黒鹿 [米] (中) |
Hail to Reason |
|
|
Cosmah |
|
|
Wishing Well 1975 鹿毛 [米] (中) |
Understanding |
|
|
Mountain Flower |
|
|
トリプルワウ Triple Wow 1983 鹿毛 [加] (中) |
Coastal 1976 栗毛 [米] (中) |
Majestic Prince |
|
|
Alluvial |
|
|
Iva Reputation 1979 鹿毛 [米] (中) |
Sir Ivor |
|
|
Reputaition |
|
|
| [拡張検索] (?) | ▲ |
| ▲ |